| КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ | |||||||||||||||||||
| по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | |||||||||||||||||||
| в 2025 году | |||||||||||||||||||
| Факультет: "Экономический факультет" | |||||||||||||||||||
| Направление (Специальность): "Региональная и отраслевая экономика" | |||||||||||||||||||
| Степень квалификации: "Аспирантура" | |||||||||||||||||||
| ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | |||||||||||||||||||
| Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | |||||||||||||||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||||||||||||
| Для поступающих на бюджетные места | |||||||||||||||||||
| Приоритетный этап зачисления (целевая квота) |
до 02.08.2025 до 17.00 | 06.08.2025 | |||||||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 02.08.2025 до 17.00 | 07.08.2025 | |||||||||||||||||
| Для поступающих на платные места | |||||||||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 29.08.2025 до 12.00 | 30.08.2025 | |||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | |||||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | |||||||||||||||||||
| Конкурс : "Ц. Очная, Экономический факультет\Региональная и отраслевая экономика, Аспирантура" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
| Региональная и отраслевая экономика | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
||||||||||||
| 4711473 | 80 | 80 | 5 | 80 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | 187573 | ||||||||||
| 4829957 | 80 | 80 | 37 | 80 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | Да | 217928 | |||||||||
| Конкурс : "Оп. Очная, Экономический факультет\Региональная и отраслевая экономика, Аспирантура" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Региональная и отраслевая экономика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||||
| 4299995 | 90 | 90 | 52 | 90 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 4466870 | 80 | 80 | 32 | 80 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 4923754 | 79 | 79 | 45 | 79 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 4862146 | 63 | 63 | 2 | 63 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||
| 4513725 | 61 | 61 | 61 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 4736879 | 61 | 61 | 61 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 4967632 | 55 | 55 | 55 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 4513631 | 5 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||||||
| 4714417 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 4513749 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 4622048 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
| 4888778 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
| Конкурс : "Б. Очная, Экономический факультет\Региональная и отраслевая экономика, Аспирантура" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Региональная и отраслевая экономика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||||
| 4736889 | 90 | 90 | 35 | 90 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 4299995 | 90 | 90 | 52 | 90 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 4466870 | 80 | 80 | 32 | 80 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 4711473 | 80 | 80 | 5 | 80 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 4831786 | 80 | 80 | 55 | 80 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 4923754 | 79 | 79 | 45 | 79 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||
| 4513725 | 61 | 61 | 61 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 4951592 | 61 | 61 | 61 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 4925461 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 4513749 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| Обновлено 01.09.2025 17:31:01 | |||||||||||||||||||