КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования
в 2025 году
 
Факультет: "Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства" 
Направление (Специальность): "Ветеринарно-санитарная экспертиза" 
Степень квалификации: "Бакалавр" 
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап День завершения представления
согласия на зачисление
(заключения договоров об образовании)
Издание приказов о зачислении
ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, очно-заочная, заочная)
Для поступающих на бюджетные места
Приоритетный этап зачисления
(БВИ, особая, отдельная, целевая квота)
до 01.08.2025 до 12.00 02.08.2025 - 03.08.2025
Основной этап зачисления до 05.08.2025 до 12.00 06.08.2025 - 07.08.2025
Дополнительный этап зачисления до 09.08.2025 до 12.00 10.08.2025 - 11.08.2025
Для поступающих на платные места
Основной этап зачисления до 28.08.2025 до 17.00 29.08.2025 - 30.08.2025
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Конкурс : "Ц. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Целевая квота
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология Русский язык Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной предложение
размещено
на ЦП РвР
(работа
в России)
номер
предложения
идентификаци-
онный номер
заказчика
( если 
предложение
не размещено 
на ЦП РвР )
4473556 80 40 30 150 150 1 ИЗ 1 Да Да Да Да 181926
4684960 41 55 36 132 132 1 ИЗ 1 Да Да Да 178114
 
Конкурс : "Ц. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Целевая квота
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология Русский язык Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной предложение
размещено
на ЦП РвР
(работа
в России)
номер
предложения
идентификаци-
онный номер
заказчика
( если 
предложение
не размещено 
на ЦП РвР )
3733433 75 45 30 150 150 1 ИЗ 1 Да Да Да 213480
3604710 45 50 30 125 125 1 ИЗ 1 Да Да Да Да 195481
4660857 40 39 40 119 5 124 1 ИЗ 5 Да Да Да 203147
4850384 40 40 30 110 110 1 ИЗ 1 Да Да Да Да 239448
 
Конкурс : "От. кв. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология Русский язык Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной
4193551 Участник боевых действий 41 66 36 143 10 153 2 ИЗ 2
3824550 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 76 70 84 230 230 2 ИЗ 4
4300214 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 73 89 53 215 10 225 3 ИЗ 6
3869860 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 65 61 70 196 196 2 ИЗ 6
4149098 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 68 60 51 179 2 181 2 ИЗ 2
4723391 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 51 57 46 154 154 1 ИЗ 4
4224703 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 51 60 36 147 5 152 2 ИЗ 18
4760466 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 48 61 42 151 151 3 ИЗ 4
 
Конкурс : "От. кв. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология Русский язык Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной
4845736 Участник боевых действий 85 95 50 230 230 1 ИЗ 3 Да Да Да
4775470 Дети военнослужащих, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республ 55 95 30 180 180 1 ИЗ 2 Да Да Да
4742927 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 41 51 80 172 2 174 2 ИЗ 5
4224368 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 43 69 51 163 163 2 ИЗ 3
4224703 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 51 60 36 147 5 152 3 ИЗ 18
 
Конкурс : "Ос. кв. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология Русский язык Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной
4300150 Инвалид детства 85 40 80 205 205 2 ИЗ 3 Да
3750399 Дети-сироты 80 45 60 185 10 195 2 ИЗ 2
3854330 Дети-инвалиды 51 73 47 171 171 2 ИЗ 10
4225063 Дети-сироты 40 55 46 141 10 151 1 ИЗ 4
3705049 Дети-сироты 43 58 44 145 5 150 3 ИЗ 4 Да
4091310 Дети-сироты 46 61 40 147 2 149 3 ИЗ 6
 
Конкурс : "Ос. кв. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология Русский язык Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной
3572865 Документ, подтверждающий принадлежность к инвалидам I и II групп 66 49 52 167 167 3 ИЗ 5 Да
4621948 Ветеран боевых действий 55 40 30 125 125 2 ИЗ 2 Да
 
Конкурс : "Оп. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология Русский язык Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной
4193551 Участник боевых действий 41 66 36 143 10 153 1 ИЗ 2 Да
4435867 71 91 74 236 10 246 3 ИЗ 3 Да
3824550 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 76 70 84 230 230 2 ИЗ 2 Да
4621914 74 67 74 215 10 225 2 ИЗ 2 Да Да Да
3894086 71 69 80 220 2 222 3 ИЗ 5 Да
4585074 76 72 73 221 221 4 ИЗ 5 Да
3875436 74 66 66 206 10 216 3 ИЗ 5 Да
4523417 60 81 55 196 10 206 4 ИЗ 4 Да
4059329 60 73 62 195 10 205 5 ИЗ 5 Да
3610391 66 75 61 202 202 2 ИЗ 5 Да
4634061 76 46 75 197 197 1 ИЗ 2 Да
3869860 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 65 61 70 196 196 2 ИЗ 3 Да
4105308 80 75 30 185 10 195 3 ИЗ 4 Да
3617680 61 63 70 194 194 2 ИЗ 2 Да
3694034 56 73 55 184 10 194 5 ИЗ 5 Да
3864222 58 64 70 192 192 3 ИЗ 4
4344171 61 66 65 192 192 2 ИЗ 5
3897026 79 54 52 185 7 192 2 ИЗ 2
3989772 72 61 52 185 5 190 1 ИЗ 1
3993996 65 57 65 187 2 189 4 ИЗ 4
3661967 61 63 62 186 186 3 ИЗ 5
4069111 66 54 64 184 184 2 ИЗ 2
4619903 70 67 44 181 2 183 5 ИЗ 5
4630699 61 69 46 176 5 181 1 ИЗ 1
4138797 60 63 52 175 5 180 2 ИЗ 5
3903796 61 66 52 179 179 2 ИЗ 3
4331742 68 52 57 177 177 2 ИЗ 2
3860076 55 63 58 176 176 3 ИЗ 5
3692483 65 55 55 175 175 1 ИЗ 2
3699290 75 49 44 168 7 175 2 ИЗ 2
4790626 51 60 61 172 172 2 ИЗ 2
3597589 Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников 56 73 42 171 171 3 ИЗ 4
4669661 Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников ; Диплом победителя/призера всер 40 54 66 160 10 170 3 ИЗ 5
4566432 48 65 56 169 169 3 ИЗ 4
4103598 61 61 36 158 10 168 3 ИЗ 5
4458038 48 79 40 167 167 2 ИЗ 2
4558645 70 54 40 164 164 2 ИЗ 3
3952966 55 45 64 164 164 3 ИЗ 3
4268854 50 58 52 160 160 8 ИЗ 8
3931295 48 42 68 158 158 3 ИЗ 5
4065805 43 63 49 155 2 157 1 ИЗ 1
4589710 53 63 38 154 154 2 ИЗ 2
4522090 51 63 40 154 154 1 ИЗ 1
4227854 51 60 42 153 153 5 ИЗ 5
4105733 70 52 30 152 152 1 ИЗ 3
4401763 38 70 42 150 150 1 ИЗ 3
4824989 50 52 46 148 148 3 ИЗ 7
3636586 39 60 48 147 147 1 ИЗ 4
4732320 45 48 44 137 10 147 2 ИЗ 5
3744779 43 61 42 146 146 3 ИЗ 4
4022681 51 55 40 146 146 4 ИЗ 4
3581474 55 50 40 145 145 2 ИЗ 3
3896105 51 51 38 140 5 145 2 ИЗ 5
4624578 41 60 43 144 144 1 ИЗ 3
4620078 56 49 39 144 144 3 ИЗ 5
4588796 60 40 43 143 143 2 ИЗ 5
4553490 45 45 53 143 143 2 ИЗ 5
4205894 48 43 52 143 143 2 ИЗ 3
4225563 41 61 38 140 2 142 3 ИЗ 4
3630645 36 60 36 132 10 142 4 ИЗ 5
3836406 51 49 42 142 142 4 ИЗ 5
4663216 41 61 39 141 141 3 ИЗ 3
4728259 58 49 34 141 141 5 ИЗ 5
3847545 43 49 43 135 5 140 5 ИЗ 5
4169721 40 46 44 130 10 140 4 ИЗ 5
4223346 48 52 39 139 139 3 ИЗ 4
4549257 56 46 36 138 138 1 ИЗ 2
3613919 36 58 43 137 137 2 ИЗ 8
4424277 48 52 36 136 136 3 ИЗ 4
4537109 36 42 58 136 136 3 ИЗ 5
4417217 40 52 43 135 135 2 ИЗ 5
3913719 46 45 43 134 134 4 ИЗ 5
3863726 48 48 36 132 132 2 ИЗ 5
3582023 41 55 36 132 132 3 ИЗ 3
3922938 45 42 39 126 5 131 3 ИЗ 4
4027418 55 37 38 130 130 2 ИЗ 4
4443377 43 45 42 130 130 2 ИЗ 3
4450836 38 43 49 130 130 2 ИЗ 3
4247794 43 37 42 122 5 127 4 ИЗ 8
4838949 45 55 27 127 127 7 ИЗ 8
4072251 38 49 34 121 5 126 3 ИЗ 3
4650852 48 40 36 124 124 2 ИЗ 3
4294098 48 39 36 123 123 4 ИЗ 5
4320234 45 36 39 120 120 2 ИЗ 4
4716216 48 61 109 10 119 5 ИЗ 5
4734173 36 40 36 112 5 117 2 ИЗ 4
4098410 60 52 112 112 2 ИЗ 9
3562345 53 58 111 111 4 ИЗ 5
3639935 46 54 100 100 3 ИЗ 5
4594948 40 42 82 82 4 ИЗ 4
4547180 36 36 72 72 2 ИЗ 5
4564467 43 43 43 1 ИЗ 5
4036156 2 ИЗ 6
4679785 4 ИЗ 4
 
Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология Русский язык Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной
3797437 80 90 80 250 10 260 1 ИЗ 1 Да
4435867 71 91 74 236 10 246 2 ИЗ 3 Да
4486441 85 75 75 235 10 245 1 ИЗ 1 Да
4360831 50 75 71 196 196 2 ИЗ 2 Да Да Да
4105308 80 75 30 185 10 195 4 ИЗ 4 Да
4970815 60 40 90 190 190 2 ИЗ 3 Да
5062073 60 66 55 181 181 1 ИЗ 5 Да
4566432 48 65 56 169 169 2 ИЗ 4 Да
4458038 48 79 40 167 167 1 ИЗ 2 Да
4717055 43 72 50 165 165 3 ИЗ 3 Да
3757220 48 63 52 163 163 1 ИЗ 1 Да
4133137 58 64 40 162 162 2 ИЗ 2 Да
3623861 60 58 40 158 2 160 2 ИЗ 5 Да
4128211 60 60 30 150 10 160 1 ИЗ 1 Да
4268854 50 58 52 160 160 3 ИЗ 8 Да
4884478 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 52 64 39 155 155 4 ИЗ 5 Да
4664971 53 55 42 150 2 152 1 ИЗ 2 Да
4824989 50 52 46 148 148 5 ИЗ 7 Да
3636586 39 60 48 147 147 2 ИЗ 4 Да
4225563 41 61 38 140 2 142 4 ИЗ 4 Да
4223346 48 52 39 139 139 2 ИЗ 4 Да
3613919 36 58 43 137 137 8 ИЗ 8 Да
4838949 45 55 27 127 127 3 ИЗ 8 Да
5059613 40 48 34 122 122 2 ИЗ 3 Да
4734173 36 40 36 112 5 117 3 ИЗ 4 Да
4098410 60 52 112 112 1 ИЗ 9
4822128 40 40 30 110 110 1 ИЗ 1
3639935 46 54 100 100 5 ИЗ 5
3671722 60 60 60 1 ИЗ 2
3674862 10 10 1 ИЗ 1
4621989 1 ИЗ 1 Да Да
4603589 2 ИЗ 2
4909986 1 ИЗ 4
4781972 2 ИЗ 2
4862204 1 ИЗ 2
4036156 1 ИЗ 6
4903155 1 ИЗ 2
4679785 2 ИЗ 4
4824260 1 ИЗ 1
000095414 1 ИЗ 1
3631439 3 ИЗ 4
 
Конкурс : "Б. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Бакалавр"
 
Уникальный
код
Льготы / 
Отличия
Баллы за ВИ Сумма
баллов
за ВИ
Баллы за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Приоритет
зачисления
Наличие
согласия на
зачисление /
заключенного
договора об
образовании
Высшие
приоритеты
Допуск к 
участию
в
конкурсе
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология Русский язык Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика общие целевые основной проходной
4299874 88 81 91 260 10 270 2 ИЗ 2 Да Да Да
4300148 80 100 75 255 10 265 2 ИЗ 3 Да Да Да
4214277 85 78 88 251 10 261 2 ИЗ 4 Да Да Да
3831635 85 80 95 260 260 2 ИЗ 5 Да
3900548 85 78 86 249 10 259 2 ИЗ 5 Да
3958806 79 75 95 249 10 259 3 ИЗ 4 Да
3704029 79 75 99 253 253 1 ИЗ 4 Да
3847233 86 83 74 243 10 253 4 ИЗ 4 Да
4360698 90 65 95 250 250 2 ИЗ 2 Да Да Да
4168250 79 81 90 250 250 2 ИЗ 3 Да Да Да
4002383 72 72 93 237 10 247 5 ИЗ 5 Да
4435867 71 91 74 236 10 246 3 ИЗ 3 Да
3571464 70 89 75 234 10 244 2 ИЗ 5 Да
3876306 65 83 84 232 10 242 2 ИЗ 7 Да
3875975 79 75 75 229 10 239 3 ИЗ 4 Да Да Да
4108435 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 79 75 74 228 10 238 4 ИЗ 4 Да
4259076 72 89 65 226 10 236 1 ИЗ 5 Да
3956045 79 81 74 234 2 236 3 ИЗ 5 Да
4433274 80 60 85 225 10 235 3 ИЗ 4 Да Да Да
4696868 74 81 70 225 10 235 1 ИЗ 2 Да
3910403 79 72 73 224 10 234 2 ИЗ 3 Да
3824550 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 76 70 84 230 230 2 ИЗ 4 Да
3749733 85 70 70 225 5 230 2 ИЗ 3 Да Да Да
4316556 95 45 90 230 230 2 ИЗ 3 Да Да Да
4174443 73 75 70 218 10 228 2 ИЗ 5 Да
3711474 69 79 70 218 10 228 2 ИЗ 4 Да
3991074 68 73 75 216 10 226 4 ИЗ 5 Да
4022512 80 72 74 226 226 3 ИЗ 5 Да
3946245 74 72 75 221 5 226 4 ИЗ 5 Да
3761947 55 78 82 215 10 225 2 ИЗ 4 Да
4300214 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 73 89 53 215 10 225 3 ИЗ 6 Да
4016420 73 75 66 214 10 224 2 ИЗ 5 Да
3951039 74 78 70 222 2 224 2 ИЗ 5 Да
4364442 70 73 70 213 10 223 1 ИЗ 5
3994286 81 70 70 221 2 223 4 ИЗ 5
3894086 71 69 80 220 2 222 3 ИЗ 5
3760898 77 83 52 212 10 222 2 ИЗ 5 Да Да
4007503 68 72 72 212 10 222 3 ИЗ 5
3960551 60 81 70 211 10 221 3 ИЗ 3
4585074 76 72 73 221 221 4 ИЗ 5
3949693 70 61 79 210 10 220 2 ИЗ 3
3858131 68 78 64 210 10 220 3 ИЗ 4 Да Да
4199821 70 78 62 210 10 220 1 ИЗ 4
4710175 75 72 62 209 10 219 3 ИЗ 5 Да Да
4299976 79 69 61 209 7 216 3 ИЗ 3 Да Да
3916678 68 86 52 206 10 216 3 ИЗ 5
3875436 74 66 66 206 10 216 3 ИЗ 5
4429812 85 40 90 215 215 3 ИЗ 3 Да Да
3708537 65 60 80 205 10 215 2 ИЗ 4
4822129 85 55 75 215 215 1 ИЗ 1 Да Да
4311211 76 67 61 204 10 214 2 ИЗ 4 Да Да
4665576 61 73 70 204 10 214 3 ИЗ 4
4135440 61 73 70 204 10 214 4 ИЗ 5
3730960 76 63 64 203 10 213 2 ИЗ 5
4513108 61 67 74 202 10 212 5 ИЗ 5 Да Да
4107999 70 69 72 211 211 2 ИЗ 3
4621995 71 55 80 206 5 211 2 ИЗ 2 Да Да
3937950 71 72 58 201 10 211 3 ИЗ 5
3813493 68 72 70 210 210 3 ИЗ 5
4277979 76 86 47 209 209 4 ИЗ 6
3593242 72 66 61 199 10 209 1 ИЗ 1
3997794 68 64 70 202 5 207 4 ИЗ 4
4423760 70 69 58 197 10 207 5 ИЗ 5 Да Да
4332947 71 69 66 206 206 3 ИЗ 4
4523417 60 81 55 196 10 206 4 ИЗ 4 Да Да
4059329 60 73 62 195 10 205 5 ИЗ 5
4693852 70 55 70 195 10 205 3 ИЗ 4 Да Да
3897220 63 72 70 205 205 4 ИЗ 5 Да Да
3941070 72 61 71 204 204 3 ИЗ 3 Да Да
4571739 65 66 73 204 204 3 ИЗ 4
3989863 51 73 70 194 10 204 2 ИЗ 3 Да Да
4034483 55 64 74 193 10 203 2 ИЗ 5
4444904 58 66 68 192 10 202 3 ИЗ 5
4578483 78 63 61 202 202 4 ИЗ 5
3610391 66 75 61 202 202 2 ИЗ 5
3866507 71 69 60 200 200 2 ИЗ 2
4784016 44 79 77 200 200 6 ИЗ 8
4107417 46 86 58 190 10 200 5 ИЗ 5 Да Да
3660426 73 70 57 200 200 2 ИЗ 3
4360666 68 83 38 189 10 199 2 ИЗ 5 Да Да
3681113 65 61 72 198 198 3 ИЗ 3
4634061 76 46 75 197 197 2 ИЗ 2 Да Да
4537391 61 67 69 197 197 4 ИЗ 5
4594615 66 69 52 187 10 197 2 ИЗ 3 Да Да
3869860 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани 65 61 70 196 196 2 ИЗ 6
3875275 72 67 52 191 5 196 2 ИЗ 6
4026363 58 69 58 185 10 195 2 ИЗ 3 Да Да
3649159 73 58 64 195 195 4 ИЗ 5
4105308 80 75 30 185 10 195 2 ИЗ 5 Да Да
3617680 61 63 70 194 194 2 ИЗ 3
3694034 56 73 55 184 10 194 5 ИЗ 5
3865896 66 61 66 193 193 4 ИЗ 5
3686009 57 71 65 193 193 2 ИЗ 2
4018702 79 52 62 193 193 2 ИЗ 5
3864222 58 64 70 192 192 3 ИЗ 4
4344171 61 66 65 192 192 4 ИЗ 4
3875494 61 69 52 182 10 192 2 ИЗ 5 Да Да
3897026 79 54 52 185 7 192 2 ИЗ 4
3735220 63 63 60 186 5 191 2 ИЗ 5
3803263 Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род 74 73 43 190 190 1 ИЗ 4 Да Да
3989772 72 61 52 185 5 190 1 ИЗ 2 Да Да
4300048 90 50 50 190 190 1 ИЗ 2 Да
4486269 59 87 44 190 190 5 ИЗ 8 Да
4658469 63 67 57 187 2 189 3 ИЗ 5
4595931 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 51 63 65 179 10 189 2 ИЗ 3
3960666 55 60 64 179 10 189 1 ИЗ 4
4578177 60 73 56 189 189 1 ИЗ 5
3993996 65 57 65 187 2 189 4 ИЗ 4
4054184 61 73 55 189 189 1 ИЗ 3
3960002 55 58 70 183 5 188 3 ИЗ 5
4747600 Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род 56 69 58 183 5 188 2 ИЗ 5
4718434 61 55 70 186 2 188 2 ИЗ 4
3849707 63 63 62 188 188 2 ИЗ 3 Да
3985686 51 64 70 185 2 187 2 ИЗ 5
4300044 40 73 64 177 10 187 2 ИЗ 3 Да
4557690 58 70 52 180 7 187 3 ИЗ 3
4263037 55 67 64 186 186 2 ИЗ 5
4813322 63 63 55 181 5 186 4 ИЗ 4
4199164 61 61 64 186 186 1 ИЗ 2 Да
3861345 48 63 70 181 5 186 5 ИЗ 5
3661967 61 63 62 186 186 3 ИЗ 5
3861541 56 63 65 184 184 5 ИЗ 5 Да
4069111 66 54 64 184 184 2 ИЗ 2 Да
4029036 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 56 70 52 178 5 183 1 ИЗ 5
4619903 70 67 44 181 2 183 5 ИЗ 5
3697811 72 67 44 183 183 3 ИЗ 4
4369365 60 73 40 173 10 183 2 ИЗ 4
3874452 55 69 58 182 182 2 ИЗ 9
4554160 45 63 72 180 2 182 4 ИЗ 5
4203518 65 61 56 182 182 3 ИЗ 3
4630699 61 69 46 176 5 181 1 ИЗ 2
4235996 58 57 66 181 181 4 ИЗ 5
4134111 51 64 64 179 2 181 2 ИЗ 2
3565332 58 70 52 180 180 3 ИЗ 5
4300143 75 65 30 170 10 180 2 ИЗ 2 Да
4138797 60 63 52 175 5 180 2 ИЗ 5
3901693 63 63 53 179 179 1 ИЗ 5
4069437 63 70 46 179 179 5 ИЗ 5
3788471 56 57 66 179 179 3 ИЗ 4 Да
4786816 56 61 62 179 179 2 ИЗ 3 Да
3903796 61 66 52 179 179 2 ИЗ 3
4094527 61 72 46 179 179 5 ИЗ 5 Да
3932009 43 66 64 173 5 178 1 ИЗ 5
3726281 61 54 58 173 5 178 2 ИЗ 3 Да
3971339 66 58 49 173 5 178 2 ИЗ 2
4845738 56 64 52 172 5 177 2 ИЗ 3 Да
4331742 68 52 57 177 177 2 ИЗ 2
3992496 61 67 49 177 177 3 ИЗ 5 Да
4174600 60 60 47 167 10 177 2 ИЗ 3 Да
3860076 55 63 58 176 176 3 ИЗ 5
3614385 56 55 65 176 176 2 ИЗ 4 Да
3692483 65 55 55 175 175 2 ИЗ 2 Да
3699290 75 49 44 168 7 175 1 ИЗ 4 Да
4676334 50 65 60 175 175 3 ИЗ 4 Да
4298106 39 67 64 170 5 175 4 ИЗ 8
3644874 66 69 39 174 174 2 ИЗ 2
4299678 66 69 39 174 174 2 ИЗ 2 Да
4173139 63 66 40 169 5 174 2 ИЗ 5
3977357 66 69 39 174 174 2 ИЗ 2
4105039 53 69 51 173 173 4 ИЗ 5
4611724 63 64 46 173 173 2 ИЗ 2
4199198 55 57 61 173 173 3 ИЗ 4
3611897 Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род 45 57 70 172 172 2 ИЗ 4
4431807 65 58 49 172 172 2 ИЗ 2 Да
4790626 51 60 61 172 172 2 ИЗ 2
3854330 Дети-инвалиды 51 73 47 171 171 2 ИЗ 10
3597589 Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников 56 73 42 171 171 3 ИЗ 5
4669661 Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников ; Диплом победителя/призера всер 40 54 66 160 10 170 3 ИЗ 5 Да
4300180 50 67 48 165 5 170 1 ИЗ 1
4861627 100 40 30 170 170 1 ИЗ 1 Да
4195084 58 60 52 170 170 4 ИЗ 5 Да
3903113 58 64 43 165 5 170 2 ИЗ 2 Да
3909711 70 54 46 170 170 2 ИЗ 5
4621967 85 40 45 170 170 3 ИЗ 3 Да
4566432 48 65 56 169 169 3 ИЗ 6
4199172 58 52 58 168 168 2 ИЗ 3
3660145 43 66 57 166 2 168 2 ИЗ 2
4103598 61 61 36 158 10 168 3 ИЗ 5
3977401 58 61 47 166 166 1 ИЗ 5 Да
3648754 55 64 46 165 165 2 ИЗ 4
4862267 45 67 43 155 10 165 2 ИЗ 8
4767503 57 60 48 165 165 2 ИЗ 5 Да
3724985 50 67 48 165 165 3 ИЗ 3
4558645 70 54 40 164 164 2 ИЗ 3
3952966 55 45 64 164 164 3 ИЗ 3
4668468 46 63 53 162 2 164 2 ИЗ 8
3948267 53 58 52 163 163 3 ИЗ 5
4274059 65 52 46 163 163 2 ИЗ 4
4427641 43 63 47 153 10 163 2 ИЗ 5 Да
3757220 48 63 52 163 163 2 ИЗ 3 Да
4725217 63 48 49 160 2 162 4 ИЗ 5
3665184 55 54 53 162 162 2 ИЗ 2
4168637 51 57 52 160 2 162 5 ИЗ 5 Да
4548623 53 64 44 161 161 1 ИЗ 4
4446827 61 60 40 161 161 2 ИЗ 5
4429810 45 60 55 160 160 3 ИЗ 3
4268854 50 58 52 160 160 5 ИЗ 8
3989910 38 58 64 160 160 2 ИЗ 2 Да
4603266 48 58 53 159 159 3 ИЗ 3
3931295 48 42 68 158 158 3 ИЗ 5
3568793 53 60 40 153 5 158 3 ИЗ 3 Да
3977435 48 51 58 157 157 2 ИЗ 3
4065805 43 63 49 155 2 157 2 ИЗ 2
