КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ | |||||||||||||||||||
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | |||||||||||||||||||
в 2025 году | |||||||||||||||||||
Факультет: "Экономический факультет" | |||||||||||||||||||
Направление (Специальность): "Менеджмент" | |||||||||||||||||||
Степень квалификации: "Бакалавр" | |||||||||||||||||||
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | |||||||||||||||||||
Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | |||||||||||||||||
ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, очно-заочная, заочная) | |||||||||||||||||||
Для поступающих на бюджетные места | |||||||||||||||||||
Приоритетный этап зачисления (БВИ, особая, отдельная, целевая квота) |
до 01.08.2025 до 12.00 | 02.08.2025 - 03.08.2025 | |||||||||||||||||
Основной этап зачисления | до 05.08.2025 до 12.00 | 06.08.2025 - 07.08.2025 | |||||||||||||||||
Дополнительный этап зачисления | до 09.08.2025 до 12.00 | 10.08.2025 - 11.08.2025 | |||||||||||||||||
Для поступающих на платные места | |||||||||||||||||||
Основной этап зачисления | до 28.08.2025 до 17.00 | 29.08.2025 - 30.08.2025 | |||||||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | |||||||||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | |||||||||||||||||||
Конкурс : "Оп. Очно-заочная, Экономический факультет, Менеджмент, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Математические методы в экономике или Математика | Русский язык | Информатика и ИКТ или Иностранный язык или История или Основы экономики и права или Обществознание | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
4271810 | 85 | 90 | 85 | 260 | 10 | 270 | 4 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
4830930 | 90 | 85 | 90 | 265 | 265 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
4693569 | 90 | 80 | 90 | 260 | 260 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
4429027 | 90 | 75 | 90 | 255 | 255 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
4428647 | 78 | 83 | 81 | 242 | 10 | 252 | 3 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3643078 | 72 | 78 | 94 | 244 | 5 | 249 | 4 ИЗ 10 | Да | |||||||||||
4711782 | 76 | 83 | 81 | 240 | 240 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
4845742 | 65 | 80 | 90 | 235 | 235 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||||
4845743 | 65 | 75 | 90 | 230 | 230 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
3850038 | 70 | 70 | 80 | 220 | 10 | 230 | 5 ИЗ 6 | Да | |||||||||||
4862123 | 90 | 60 | 75 | 225 | 225 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
4456850 | 64 | 69 | 68 | 201 | 10 | 211 | 2 ИЗ 8 | Да | |||||||||||
4275837 | 70 | 69 | 59 | 198 | 10 | 208 | 2 ИЗ 10 | Да | |||||||||||
4719655 | 64 | 75 | 68 | 207 | 207 | 2 ИЗ 6 | Да | ||||||||||||
3740860 | 65 | 65 | 75 | 205 | 205 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
3924615 | 52 | 83 | 70 | 205 | 205 | 4 ИЗ 10 | Да | ||||||||||||
4300088 | 75 | 40 | 90 | 205 | 205 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
3935692 | 76 | 67 | 59 | 202 | 2 | 204 | 4 ИЗ 8 | Да | |||||||||||
4222970 | 72 | 54 | 71 | 197 | 197 | 3 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
4595793 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 70 | 73 | 42 | 185 | 10 | 195 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
4164432 | 58 | 67 | 70 | 195 | 195 | 4 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
4319017 | 60 | 45 | 85 | 190 | 190 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||||
4831782 | 50 | 50 | 90 | 190 | 190 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
3839828 | 58 | 57 | 64 | 179 | 179 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3918247 | 52 | 63 | 59 | 174 | 2 | 176 | 2 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3593387 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 70 | 58 | 48 | 176 | 176 | 4 ИЗ 8 | Да | |||||||||||
3560870 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 55 | 58 | 56 | 169 | 5 | 174 | 4 ИЗ 4 | Да | ||||||||||
4840132 | 64 | 55 | 44 | 163 | 10 | 173 | 2 ИЗ 6 | Да | |||||||||||
3989661 | 80 | 83 | 163 | 10 | 173 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
4014917 | 64 | 60 | 49 | 173 | 173 | 4 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3609366 | 70 | 58 | 45 | 173 | 173 | 4 ИЗ 7 | Да | ||||||||||||
4028067 | 58 | 60 | 44 | 162 | 162 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
4605490 | 64 | 48 | 48 | 160 | 160 | 2 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3971094 | 69 | 80 | 149 | 10 | 159 | 4 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
4482189 | 58 | 57 | 44 | 159 | 159 | 1 ИЗ 10 | Да | ||||||||||||
4928007 | 46 | 54 | 57 | 157 | 157 | 9 ИЗ 9 | Да | ||||||||||||
4549235 | 46 | 61 | 49 | 156 | 156 | 2 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3999725 | 64 | 40 | 47 | 151 | 151 | 2 ИЗ 6 | Да | ||||||||||||
3797451 | 50 | 45 | 55 | 150 | 150 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
3797449 | 50 | 40 | 60 | 150 | 150 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
4554140 | 58 | 42 | 49 | 149 | 149 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
4474198 | 52 | 46 | 49 | 147 | 147 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3773757 | 30 | 50 | 65 | 145 | 145 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
3661455 | 40 | 54 | 40 | 134 | 7 | 141 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3839543 | 34 | 54 | 52 | 140 | 140 | 2 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
4626244 | 34 | 60 | 45 | 139 | 139 | 3 ИЗ 8 | Да | ||||||||||||
3774964 | 40 | 45 | 50 | 135 | 135 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
3599815 | 40 | 52 | 40 | 132 | 132 | 7 ИЗ 7 | Да | ||||||||||||
3951855 | 34 | 54 | 44 | 132 | 132 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3916700 | 27 | 52 | 47 | 126 | 5 | 131 | 5 ИЗ 10 | Да | |||||||||||
3878098 | 64 | 64 | 128 | 2 | 130 | 2 ИЗ 8 | |||||||||||||
3709187 | 40 | 40 | 45 | 125 | 125 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||
4614110 | 34 | 46 | 44 | 124 | 124 | 3 ИЗ 5 | |||||||||||||
4666673 | 72 | 48 | 120 | 120 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||||||
4497262 | 61 | 54 | 115 | 115 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||||||
3624903 | 45 | 51 | 96 | 2 | 98 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
3819154 | 42 | 53 | 95 | 95 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||||||
3906490 | Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников | 49 | 45 | 94 | 94 | 2 ИЗ 4 | |||||||||||||
3862674 | 46 | 45 | 91 | 2 | 93 | 3 ИЗ 6 | |||||||||||||
3918026 | 37 | 47 | 84 | 84 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||||||
3858756 | 34 | 48 | 82 | 82 | 3 ИЗ 8 | ||||||||||||||
4662510 | 3 ИЗ 9 | ||||||||||||||||||
000095426 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
3999373 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
4954997 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
4648033 | Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту не менее 3 лет | 2 ИЗ 5 | |||||||||||||||||
3643622 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
5065291 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
5041189 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
4076499 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
5065259 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
4924170 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
3643615 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
3860346 | Дети-сироты | 1 ИЗ 3 | |||||||||||||||||
3560780 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
Конкурс : "Оп. Очная, Экономический факультет, Менеджмент, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Математические методы в экономике или Математика | Русский язык | Информатика и ИКТ или Иностранный язык или История или Основы экономики и права или Обществознание | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
3643078 | 72 | 78 | 94 | 244 | 5 | 249 | 3 ИЗ 10 | Да | |||||||||||
4340866 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 74 | 83 | 92 | 249 | 249 | 3 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
4026384 | 74 | 89 | 75 | 238 | 10 | 248 | 3 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3909695 | 76 | 75 | 83 | 234 | 10 | 244 | 2 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3950934 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 72 | 86 | 75 | 233 | 5 | 238 | 1 ИЗ 5 | Да | ||||||||||
3958246 | 74 | 86 | 62 | 222 | 10 | 232 | 4 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3850038 | 70 | 70 | 80 | 220 | 10 | 230 | 6 ИЗ 6 | Да | |||||||||||
3775669 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 74 | 81 | 63 | 218 | 10 | 228 | 4 ИЗ 5 | Да | ||||||||||
3772509 | 75 | 55 | 95 | 225 | 225 | 1 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
4430203 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 78 | 81 | 63 | 222 | 222 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
3866042 | 74 | 66 | 72 | 212 | 10 | 222 | 4 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3863004 | 70 | 73 | 67 | 210 | 10 | 220 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
3617224 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 72 | 73 | 64 | 209 | 10 | 219 | 3 ИЗ 4 | Да | ||||||||||
3644938 | 70 | 75 | 67 | 212 | 5 | 217 | 2 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
4230143 | 76 | 63 | 67 | 206 | 10 | 216 | 1 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
4703523 | 70 | 78 | 63 | 211 | 5 | 216 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3989831 | 70 | 78 | 67 | 215 | 215 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
4018153 | 70 | 72 | 72 | 214 | 214 | 4 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3916626 | 72 | 75 | 55 | 202 | 10 | 212 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
3888243 | 72 | 83 | 57 | 212 | 212 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
4456850 | 64 | 69 | 68 | 201 | 10 | 211 | 6 ИЗ 8 | Да | |||||||||||
3732472 | 76 | 60 | 64 | 200 | 10 | 210 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
4831312 | 85 | 40 | 85 | 210 | 210 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
4108030 | 72 | 67 | 71 | 210 | 210 | 2 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
4745488 | 64 | 83 | 53 | 200 | 10 | 210 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
4314671 | 58 | 78 | 64 | 200 | 10 | 210 | 2 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
4001890 | 70 | 75 | 57 | 202 | 7 | 209 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
4093225 | 80 | 60 | 68 | 208 | 208 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
4275837 | 70 | 69 | 59 | 198 | 10 | 208 | 1 ИЗ 10 | Да | |||||||||||
4004535 | 70 | 75 | 63 | 208 | 208 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
4719655 | 64 | 75 | 68 | 207 | 207 | 1 ИЗ 6 | Да | ||||||||||||
4375032 | 58 | 81 | 67 | 206 | 206 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
4602442 | 72 | 64 | 70 | 206 | 206 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
3924615 | 52 | 83 | 70 | 205 | 205 | 3 ИЗ 10 | Да | ||||||||||||
4009519 | 74 | 66 | 64 | 204 | 204 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3935692 | 76 | 67 | 59 | 202 | 2 | 204 | 3 ИЗ 8 | Да | |||||||||||
3658995 | 70 | 75 | 56 | 201 | 201 | 5 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
4169632 | 74 | 55 | 71 | 200 | 200 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
4050758 | 70 | 58 | 71 | 199 | 199 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3632602 | 70 | 69 | 58 | 197 | 197 | 4 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
4222970 | 72 | 54 | 71 | 197 | 197 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
4120250 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 64 | 64 | 68 | 196 | 196 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3603780 | 70 | 55 | 70 | 195 | 195 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
4474250 | 64 | 69 | 57 | 190 | 5 | 195 | 2 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
4135375 | 74 | 64 | 57 | 195 | 195 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
4164432 | 58 | 67 | 70 | 195 | 195 | 2 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
4358599 | 74 | 70 | 51 | 195 | 195 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
4693514 | 65 | 50 | 80 | 195 | 195 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
4274402 | 58 | 64 | 59 | 181 | 10 | 191 | 1 ИЗ 4 | Да | Да | Да | |||||||||
3724988 | 72 | 66 | 52 | 190 | 190 | 3 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3844816 | 58 | 67 | 62 | 187 | 2 | 189 | 4 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
4092155 | 58 | 61 | 70 | 189 | 189 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3658701 | 70 | 61 | 56 | 187 | 2 | 189 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
4593243 | 58 | 64 | 67 | 189 | 189 | 2 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
4931757 | 70 | 49 | 63 | 182 | 7 | 189 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
4330635 | 46 | 69 | 60 | 175 | 10 | 185 | 4 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3941923 | 70 | 51 | 64 | 185 | 185 | 4 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
4483410 | 45 | 40 | 95 | 180 | 5 | 185 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||
4598748 | 72 | 57 | 54 | 183 | 183 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
4167569 | 58 | 66 | 59 | 183 | 183 | 3 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3901009 | 70 | 67 | 44 | 181 | 2 | 183 | 3 ИЗ 4 | ||||||||||||
3789926 | 70 | 57 | 55 | 182 | 182 | 1 ИЗ 5 | |||||||||||||
4937741 | 46 | 70 | 66 | 182 | 182 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
3589079 | 64 | 69 | 48 | 181 | 181 | 3 ИЗ 5 | |||||||||||||
3561487 | 64 | 58 | 57 | 179 | 179 | 2 ИЗ 4 | |||||||||||||
4128199 | 74 | 57 | 48 | 179 | 179 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||
3953871 | 58 | 61 | 59 | 178 | 178 | 1 ИЗ 4 | |||||||||||||
4916254 | 70 | 54 | 53 | 177 | 177 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||
4385502 | 64 | 66 | 47 | 177 | 177 | 1 ИЗ 4 | |||||||||||||
3591469 | 52 | 61 | 64 | 177 | 177 | 1 ИЗ 4 | |||||||||||||
3918247 | 52 | 63 | 59 | 174 | 2 | 176 | 1 ИЗ 5 | ||||||||||||
3593387 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 70 | 58 | 48 | 176 | 176 | 1 ИЗ 8 | ||||||||||||
3854999 | 70 | 52 | 49 | 171 | 5 | 176 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||
4409538 | 52 | 58 | 66 | 176 | 176 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||
3989674 | 70 | 57 | 48 | 175 | 175 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
3560870 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 55 | 58 | 56 | 169 | 5 | 174 | 2 ИЗ 4 | |||||||||||
4324375 | 46 | 57 | 68 | 171 | 2 | 173 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||
4840132 | 64 | 55 | 44 | 163 | 10 | 173 | 1 ИЗ 6 | ||||||||||||
4636404 | 64 | 69 | 40 | 173 | 173 | 1 ИЗ 3 | |||||||||||||
4014917 | 64 | 60 | 49 | 173 | 173 | 2 ИЗ 4 | |||||||||||||
4649381 | 64 | 66 | 43 | 173 | 173 | 5 ИЗ 8 | |||||||||||||
3609366 | 70 | 58 | 45 | 173 | 173 | 5 ИЗ 7 | |||||||||||||
3857752 | 52 | 49 | 71 | 172 | 172 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||
4744304 | 46 | 52 | 74 | 172 | 172 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||||
3989761 | 64 | 64 | 44 | 172 | 172 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||
4613799 | 72 | 60 | 40 | 172 | 172 | 3 ИЗ 4 | |||||||||||||
4585924 | 52 | 63 | 56 | 171 | 171 | 2 ИЗ 4 | |||||||||||||
4101449 | 64 | 60 | 47 | 171 | 171 | 5 ИЗ 5 | |||||||||||||
4323191 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 64 | 51 | 48 | 163 | 7 | 170 | 5 ИЗ 5 | |||||||||||
4646592 | 46 | 54 | 70 | 170 | 170 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||||
3998040 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 46 | 58 | 55 | 159 | 10 | 169 | 4 ИЗ 5 | |||||||||||
3981941 | 52 | 60 | 51 | 163 | 5 | 168 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||
4626799 | 70 | 55 | 43 | 168 | 168 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||
4568410 | 52 | 58 | 56 | 166 | 166 | 5 ИЗ 5 | |||||||||||||
4787666 | 58 | 60 | 47 | 165 | 165 | 1 ИЗ 3 | |||||||||||||
4259924 | 46 | 70 | 44 | 160 | 5 | 165 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||||
4175260 | 58 | 63 | 43 | 164 | 164 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
3619069 | 40 | 63 | 60 | 163 | 163 | 2 ИЗ 4 | |||||||||||||
3939946 | 64 | 54 | 45 | 163 | 163 | 1 ИЗ 4 | |||||||||||||
4028067 | 58 | 60 | 44 | 162 | 162 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
4825284 | 64 | 55 | 40 | 159 | 159 | 2 ИЗ 5 | |||||||||||||
3971094 | 69 | 80 | 149 | 10 | 159 | 3 ИЗ 4 | |||||||||||||
4482189 | 58 | 57 | 44 | 159 | 159 | 6 ИЗ 10 | |||||||||||||
4065985 | 58 | 49 | 49 | 156 | 2 | 158 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||
4928007 | 46 | 54 | 57 | 157 | 157 | 8 ИЗ 9 | |||||||||||||
4318803 | 40 | 63 | 53 | 156 | 156 | 1 ИЗ 5 | |||||||||||||
4002317 | 46 | 64 | 46 | 156 | 156 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
4455875 | 52 | 51 | 47 | 150 | 5 | 155 | 1 ИЗ 3 | ||||||||||||
3989735 | 27 | 70 | 53 | 150 | 5 | 155 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||
3989660 | 40 | 70 | 44 | 154 | 154 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||
4743266 | 46 | 58 | 49 | 153 | 153 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
4036889 | 40 | 58 | 55 | 153 | 153 | 1 ИЗ 5 | |||||||||||||
3956101 | 40 | 54 | 57 | 151 | 2 | 153 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||||
4034070 | 46 | 58 | 49 | 153 | 153 | 2 ИЗ 5 | |||||||||||||
3599362 | 58 | 48 | 47 | 153 | 153 | 1 ИЗ 5 | |||||||||||||
4637950 | 40 | 63 | 43 | 146 | 5 | 151 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||||
3999725 | 64 | 40 | 47 | 151 | 151 | 1 ИЗ 6 | |||||||||||||
4529729 | 52 | 52 | 45 | 149 | 149 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||||
4145070 | 58 | 45 | 45 | 148 | 148 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||
4448925 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 46 | 51 | 51 | 148 | 148 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||||
4045358 | 34 | 61 | 53 | 148 | 148 | 2 ИЗ 5 | |||||||||||||
4764443 | 40 | 57 | 46 | 143 | 5 | 148 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||||
4108176 | 52 | 39 | 56 | 147 | 147 | 4 ИЗ 5 | |||||||||||||
3916996 | 40 | 54 | 53 | 147 | 147 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||
3894769 | 40 | 66 | 40 | 146 | 146 | 2 ИЗ 5 | |||||||||||||
4530735 | 40 | 61 | 45 | 146 | 146 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||||
4830769 | 46 | 52 | 48 | 146 | 146 | 2 ИЗ 5 | |||||||||||||
3950566 | 46 | 51 | 49 | 146 | 146 | 3 ИЗ 4 | |||||||||||||
3947362 | 46 | 37 | 62 | 145 | 145 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||
3625493 | 34 | 69 | 42 | 145 | 145 | 1 ИЗ 5 | |||||||||||||
3950889 | 40 | 54 | 51 | 145 | 145 | 1 ИЗ 3 | |||||||||||||
4862147 | 52 | 48 | 43 | 143 | 143 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
3698053 | 34 | 51 | 53 | 138 | 5 | 143 | 2 ИЗ 4 | ||||||||||||
3941470 | 40 | 49 | 48 | 137 | 5 | 142 | 3 ИЗ 5 | ||||||||||||
4652804 | 34 | 54 | 48 | 136 | 5 | 141 | 5 ИЗ 8 | ||||||||||||
3839543 | 34 | 54 | 52 | 140 | 140 | 1 ИЗ 5 | Да | Да | |||||||||||
4626244 | 34 | 60 | 45 | 139 | 139 | 2 ИЗ 8 | |||||||||||||
4448913 | 61 | 78 | 139 | 139 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||
3863380 | 76 | 61 | 137 | 137 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||||||
4299744 | 34 | 55 | 48 | 137 | 137 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||
4215264 | 52 | 37 | 46 | 135 | 135 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||
4690870 | 46 | 45 | 43 | 134 | 134 | 4 ИЗ 5 | |||||||||||||
4830925 | 34 | 49 | 51 | 134 | 134 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | |||||||||||
4692525 | 34 | 51 | 48 | 133 | 133 | 3 ИЗ 4 | |||||||||||||
4599196 | 52 | 42 | 34 | 128 | 5 | 133 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | ||||||||||
3599815 | 40 | 52 | 40 | 132 | 132 | 4 ИЗ 7 | |||||||||||||
4701036 | 46 | 42 | 44 | 132 | 132 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||
4299730 | 46 | 46 | 40 | 132 | 132 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||||
4422063 | 40 | 48 | 44 | 132 | 132 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||||
3951855 | 34 | 54 | 44 | 132 | 132 | 2 ИЗ 4 | |||||||||||||
4581201 | 40 | 43 | 43 | 126 | 5 | 131 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||
3916700 | 27 | 52 | 47 | 126 | 5 | 131 | 2 ИЗ 10 | ||||||||||||
4200421 | 40 | 46 | 44 | 130 | 130 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||||
3878098 | 64 | 64 | 128 | 2 | 130 | 1 ИЗ 8 | |||||||||||||
4460504 | 34 | 51 | 44 | 129 | 129 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||
4707567 | 70 | 54 | 124 | 2 | 126 | 1 ИЗ 4 | |||||||||||||
3856028 | 46 | 40 | 40 | 126 | 126 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
4524641 | 27 | 54 | 45 | 126 | 126 | 3 ИЗ 4 | |||||||||||||
3990915 | 64 | 57 | 121 | 121 | 1 ИЗ 3 | ||||||||||||||
4955392 | 74 | 46 | 120 | 120 | 2 ИЗ 5 | ||||||||||||||
3855610 | 34 | 42 | 44 | 120 | 120 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||||
3915172 | 60 | 57 | 117 | 117 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||
4099581 | 63 | 44 | 107 | 7 | 114 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||||
4199214 | 27 | 40 | 45 | 112 | 112 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||
4306164 | 55 | 55 | 110 | 2 | 112 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||||
4270791 | 40 | 72 | 112 | 112 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||
4117158 | 58 | 52 | 110 | 110 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||||||
4625632 | 57 | 52 | 109 | 109 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||||
4226171 | 39 | 63 | 102 | 7 | 109 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
4596760 | 49 | 49 | 98 | 10 | 108 | 2 ИЗ 6 | |||||||||||||
4770250 | 54 | 49 | 103 | 5 | 108 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||||
3899310 | 58 | 49 | 107 | 107 | 3 ИЗ 4 | ||||||||||||||
4723424 | 61 | 45 | 106 | 106 | 3 ИЗ 4 | ||||||||||||||
4026161 | 46 | 59 | 105 | 105 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||||||
3755697 | 52 | 47 | 99 | 5 | 104 | 3 ИЗ 5 | |||||||||||||
3583102 | 51 | 47 | 98 | 5 | 103 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
4251708 | 57 | 45 | 102 | 102 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||||
3717036 | 34 | 63 | 97 | 97 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||||||
4626022 | 49 | 48 | 97 | 97 | 3 ИЗ 4 | ||||||||||||||
