КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ | |||||||||||||||||||
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | |||||||||||||||||||
в 2025 году | |||||||||||||||||||
Факультет: "Факультет технологии и товароведения" | |||||||||||||||||||
Направление (Специальность): "Продукты питания животного происхождения" | |||||||||||||||||||
Степень квалификации: "Бакалавр" | |||||||||||||||||||
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | |||||||||||||||||||
Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | |||||||||||||||||
ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, очно-заочная, заочная) | |||||||||||||||||||
Для поступающих на бюджетные места | |||||||||||||||||||
Приоритетный этап зачисления (БВИ, особая, отдельная, целевая квота) |
до 01.08.2025 до 12.00 | 02.08.2025 - 03.08.2025 | |||||||||||||||||
Основной этап зачисления | до 05.08.2025 до 12.00 | 06.08.2025 - 07.08.2025 | |||||||||||||||||
Дополнительный этап зачисления | до 09.08.2025 до 12.00 | 10.08.2025 - 11.08.2025 | |||||||||||||||||
Для поступающих на платные места | |||||||||||||||||||
Основной этап зачисления | до 28.08.2025 до 17.00 | 29.08.2025 - 30.08.2025 | |||||||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | |||||||||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | |||||||||||||||||||
Конкурс : "Ц. Заочная, Факультет технологии и товароведения, Продукты питания животного происхождения, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | Русский язык | Физика или Химия или Биологические основы агропромышленного производства или Биология | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
||||||||||
3698952 | 80 | 90 | 80 | 250 | 250 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | 196473 | |||||||||
3616329 | 72 | 42 | 56 | 170 | 170 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 213422 | |||||||||
Конкурс : "Ос. кв. Заочная, Факультет технологии и товароведения, Продукты питания животного происхождения, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | Русский язык | Физика или Химия или Биологические основы агропромышленного производства или Биология | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
4080260 | Дети-инвалиды | 58 | 61 | 70 | 189 | 10 | 199 | 3 ИЗ 5 | |||||||||||
Конкурс : "Оп. Очная, Факультет технологии и товароведения, Продукты питания животного происхождения, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | Русский язык | Физика или Химия или Биологические основы агропромышленного производства или Биология | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
3609079 | 74 | 63 | 73 | 210 | 10 | 220 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
4002733 | 52 | 63 | 62 | 177 | 10 | 187 | 1 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
4075397 | 58 | 72 | 48 | 178 | 178 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3595149 | 64 | 54 | 55 | 173 | 173 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
4101449 | 64 | 60 | 43 | 167 | 167 | 2 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3645594 | 52 | 58 | 46 | 156 | 2 | 158 | 3 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3759097 | 58 | 46 | 53 | 157 | 157 | 8 ИЗ 8 | Да | ||||||||||||
3984569 | 40 | 49 | 56 | 145 | 145 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
4336249 | 27 | 61 | 53 | 141 | 141 | 2 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
4855345 | 46 | 45 | 39 | 130 | 2 | 132 | 10 ИЗ 10 | Да | |||||||||||
4616737 | 52 | 37 | 43 | 132 | 132 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3597857 | 27 | 43 | 61 | 131 | 131 | 1 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
4619695 | 27 | 58 | 45 | 130 | 130 | 5 ИЗ 10 | Да | ||||||||||||
3972796 | 27 | 63 | 39 | 129 | 129 | 2 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3946200 | 34 | 58 | 36 | 128 | 128 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
4716216 | 61 | 48 | 109 | 10 | 119 | 3 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
4098410 | 52 | 60 | 112 | 112 | 4 ИЗ 9 | Да | |||||||||||||
4227854 | 60 | 51 | 111 | 111 | 3 ИЗ 5 | Да | |||||||||||||
3896105 | 51 | 51 | 102 | 5 | 107 | 4 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
4225676 | 55 | 52 | 107 | 107 | 4 ИЗ 5 | Да | |||||||||||||
3744779 | 61 | 43 | 104 | 104 | 2 ИЗ 4 | Да | |||||||||||||
3613919 | 58 | 43 | 101 | 101 | 5 ИЗ 8 | Да | |||||||||||||
3836406 | 49 | 51 | 100 | 100 | 2 ИЗ 5 | Да | |||||||||||||
3863726 | 48 | 48 | 96 | 96 | 5 ИЗ 5 | Да | |||||||||||||
4831802 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||||||
4831798 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
4831789 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
4831780 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
3565266 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
4971983 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
4831806 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
4831805 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет технологии и товароведения, Продукты питания животного происхождения, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | Русский язык | Физика или Химия или Биологические основы агропромышленного производства или Биология | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
3609079 | 74 | 63 | 73 | 210 | 10 | 220 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3759097 | 58 | 46 | 53 | 157 | 157 | 4 ИЗ 8 | Да | ||||||||||||
4667513 | 80 | 62 | 142 | 5 | 147 | 5 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
4842227 | 39 | 67 | 39 | 145 | 145 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
4855345 | 46 | 45 | 39 | 130 | 2 | 132 | 9 ИЗ 10 | Да | |||||||||||
4619695 | 27 | 58 | 45 | 130 | 130 | 10 ИЗ 10 | Да | ||||||||||||
3693681 | 34 | 42 | 46 | 122 | 122 | 5 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3925121 | 30 | 40 | 50 | 120 | 120 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3851072 | 34 | 45 | 39 | 118 | 118 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
4098410 | 52 | 60 | 112 | 112 | 3 ИЗ 9 | Да | |||||||||||||
3613919 | 58 | 43 | 101 | 101 | 6 ИЗ 8 | Да | |||||||||||||
4805264 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
4831779 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||||||
3642961 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
4297967 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
4870160 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||||||
4975704 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
4666709 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
4357758 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
Конкурс : "Б. Очная, Факультет технологии и товароведения, Продукты питания животного происхождения, Бакалавр МПК" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Русский язык | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||||
000089799 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
Конкурс : "Б. Заочная, Факультет технологии и товароведения, Продукты питания животного происхождения, Бакалавр" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | Русский язык | Физика или Химия или Биологические основы агропромышленного производства или Биология | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
3698952 | 80 | 90 | 80 | 250 | 250 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
3831607 | 75 | 80 | 90 | 245 | 245 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
3831615 | 90 | 70 | 85 | 245 | 245 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
3831614 | 90 | 65 | 90 | 245 | 245 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
3989655 | 95 | 45 | 95 | 235 | 235 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||||
4299639 | 45 | 85 | 90 | 220 | 10 | 230 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||
3831603 | 65 | 90 | 70 | 225 | 225 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
3831610 | 90 | 55 | 70 | 215 | 10 | 225 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||
4299646 | 85 | 55 | 80 | 220 | 220 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
3831612 | 75 | 50 | 95 | 220 | 220 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
4626566 | 70 | 60 | 80 | 210 | 10 | 220 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||
3609079 | 74 | 63 | 73 | 210 | 10 | 220 | 3 ИЗ 6 | Да | |||||||||||
4360767 | 70 | 55 | 95 | 220 | 220 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||||
3798240 | 55 | 75 | 75 | 205 | 10 | 215 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | ||||||||||
4158254 | 75 | 60 | 70 | 205 | 10 | 215 | 3 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3989651 | 50 | 80 | 85 | 215 | 215 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
4299634 | 90 | 40 | 75 | 205 | 10 | 215 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3763504 | 74 | 70 | 71 | 215 | 215 | 5 ИЗ 7 | |||||||||||||
4299628 | 66 | 75 | 65 | 206 | 206 | 5 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3635853 | 64 | 70 | 49 | 183 | 10 | 193 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||||
4526322 | 58 | 66 | 64 | 188 | 2 | 190 | 3 ИЗ 5 | ||||||||||||
4424404 | 30 | 70 | 75 | 175 | 10 | 185 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
4032484 | 58 | 64 | 55 | 177 | 5 | 182 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||||
4412461 | 30 | 65 | 70 | 165 | 10 | 175 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
4259076 | 89 | 72 | 161 | 10 | 171 | 2 ИЗ 5 | |||||||||||||
4622053 | 45 | 60 | 65 | 170 | 170 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
4360810 | 35 | 65 | 60 | 160 | 10 | 170 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
4431879 | 30 | 70 | 65 | 165 | 165 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3831625 | 60 | 40 | 65 | 165 | 165 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3762153 | 58 | 54 | 53 | 165 | 165 | 5 ИЗ 6 | |||||||||||||
4431876 | 30 | 65 | 70 | 165 | 165 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3977132 | 58 | 48 | 56 | 162 | 162 | 3 ИЗ 6 | |||||||||||||
4103846 | 46 | 58 | 56 | 160 | 160 | 5 ИЗ 8 | |||||||||||||
4360678 | 30 | 55 | 65 | 150 | 10 | 160 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3759097 | 58 | 46 | 53 | 157 | 157 | 4 ИЗ 7 | |||||||||||||
3801480 | 40 | 55 | 60 | 155 | 155 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
4735421 | 45 | 65 | 45 | 155 | 155 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
4425023 | 45 | 50 | 55 | 150 | 150 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
4842227 | 39 | 67 | 39 | 145 | 145 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||
3989778 | 45 | 50 | 40 | 135 | 10 | 145 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
4457638 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 33 | 64 | 47 | 144 | 144 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||||
4775243 | 35 | 55 | 40 | 130 | 10 | 140 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
4214169 | 52 | 49 | 39 | 140 | 140 | 4 ИЗ 4 | |||||||||||||
4360801 | 35 | 55 | 40 | 130 | 10 | 140 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
4031515 | 66 | 71 | 137 | 137 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||||||
4033594 | 63 | 73 | 136 | 136 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||||||
4431801 | 30 | 65 | 40 | 135 | 135 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
4431813 | 30 | 65 | 40 | 135 | 135 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
4830005 | 27 | 63 | 44 | 134 | 134 | 3 ИЗ 5 | |||||||||||||
4855345 | 46 | 45 | 39 | 130 | 2 | 132 | 2 ИЗ 9 | Да | |||||||||||
4577834 | 69 | 51 | 120 | 10 | 130 | 3 ИЗ 5 | |||||||||||||
3989908 | 30 | 50 | 50 | 130 | 130 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
4619695 | 27 | 58 | 45 | 130 | 130 | 9 ИЗ 9 | |||||||||||||
4425025 | 35 | 55 | 40 | 130 | 130 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
4686845 | 72 | 51 | 123 | 5 | 128 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||||
3596575 | 66 | 60 | 126 | 2 | 128 | 5 ИЗ 7 | |||||||||||||
3901693 | 63 | 63 | 126 | 126 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||||||
3693681 | 34 | 42 | 46 | 122 | 122 | 5 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
4775962 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 66 | 45 | 111 | 10 | 121 | 2 ИЗ 5 | ||||||||||||
3925121 | 30 | 40 | 50 | 120 | 120 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
4360702 | 30 | 40 | 40 | 110 | 10 | 120 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
4775239 | 35 | 40 | 45 | 120 | 120 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
4668468 | 63 | 53 | 116 | 2 | 118 | 3 ИЗ 8 | |||||||||||||
4098410 | 52 | 60 | 112 | 112 | 3 ИЗ 8 | ||||||||||||||
3613919 | 58 | 43 | 101 | 101 | 5 ИЗ 7 | ||||||||||||||
4398829 | 43 | 43 | 86 | 86 | 1 ИЗ 3 | ||||||||||||||
4882088 | 46 | 46 | 46 | 5 ИЗ 5 | |||||||||||||||
4473912 | Дети-сироты | 42 | 42 | 42 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||
3566862 | 10 | 10 | 2 ИЗ 5 | Да | |||||||||||||||
3649253 | 10 | 10 | 2 ИЗ 4 | ||||||||||||||||
4480031 | 4 ИЗ 4 | Да | |||||||||||||||||
4651008 | 4 ИЗ 4 | ||||||||||||||||||
4870160 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
4245928 | 4 ИЗ 4 | Да | |||||||||||||||||
Обновлено 05.08.2025 17:32:29 |