| КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ | |||||||||||||||||||
| по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | |||||||||||||||||||
| в 2026 году | |||||||||||||||||||
| Факультет: "Передовая инженерная школа «Агроген»" | |||||||||||||||||||
| Направление (Специальность): "Агрономия" | |||||||||||||||||||
| Степень квалификации: "Магистр" | |||||||||||||||||||
| ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | |||||||||||||||||||
| Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | |||||||||||||||||
| ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, заочная) | |||||||||||||||||||
| Для поступающих на бюджетные места | |||||||||||||||||||
| Основной этап зачисления (включая целевую квоту) |
до 24.08.2026 до 12.00 | 25.08.2026 | |||||||||||||||||
| Дополнительный этап зачисления | до 26.08.2026 до 12.00 | 27.08.2026 | |||||||||||||||||
| Для поступающих на платные места | |||||||||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 28.08.2026 до 12.00 | 29.08.2026 - 30.08.2026 | |||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | |||||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | |||||||||||||||||||
| Конкурс : "Ц. Дет.(ФГБНУ "ВНИИСС им. А.) Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, Селекционно-генетические методы улучшения растений, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
| Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений | Генетика сельскохозяйственных растений | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
|||||||||||
| 2608350 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 307748 | ||||||||||
| Конкурс : "Ц. Дет.(ООО "Русид") Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, Селекционно-генетические методы улучшения растений, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
| Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений | Генетика сельскохозяйственных растений | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
|||||||||||
| 2595621 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 302319 | ||||||||||
| Конкурс : "Ц. Дет.(ООО "Агрохолдинг-АСТ) Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, Селекционно-генетические методы улучшения растений, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
| Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений | Генетика сельскохозяйственных растений | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
|||||||||||
| 2036411 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | Да | 305977 | ||||||||||
| 2148384 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 305977 | ||||||||||
| Конкурс : "Ц. Дет. (ООО СХП "Молоко Черноземья") Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
| Растениеводство | Земледелие | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
|||||||||||
| 2621422 | 1 ИЗ 1 | Да | 283899 | ||||||||||||||||
| Конкурс : "Ц. Дет. (ООО "ЦЧ АПК"") Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
| Растениеводство | Земледелие | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
|||||||||||
| 2438702 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | 311532 | |||||||||
| 2625767 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 311532 | ||||||||||
| 2211088 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 311532 | ||||||||||
| Конкурс : "Ц. Дет. (ООО "Лебедянское") Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
| Растениеводство | Земледелие | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
|||||||||||
| 2480285 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 288232 | ||||||||||
| Конкурс : "Ц. Дет. (ООО "Агрохолдинг - АСТ") Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
| Растениеводство | Земледелие | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
|||||||||||
| 2293210 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | 302217 | ||||||||||
| 2030166 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | 302217 | ||||||||||
| 2150103 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 302217 | ||||||||||
| 2031628 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | 302217 | ||||||||||
| 2611206 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 302217 | ||||||||||
| 2556368 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 302217 | ||||||||||
| 2552248 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 302217 | ||||||||||
| 2037965 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 4 | Да | Да | Да | 302217 | ||||||||||
| 2552106 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 302217 | ||||||||||
| 2037247 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 302217 | ||||||||||
| Конкурс : "Оп. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Растениеводство | Земледелие | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 2113958 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
| 2293210 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2031628 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 1950572 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||
| 2073283 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||
| 2216041 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||
| 2037247 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||
| 2354051 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||
| 2330825 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 1781581 | 2 ИЗ 5 | ||||||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, Селекционно-генетические методы улучшения растений, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений | Генетика сельскохозяйственных растений | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 2226540 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 2330825 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 1781581 | 1 ИЗ 5 | Да | |||||||||||||||||
| 1634590 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Растениеводство | Земледелие | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 2180168 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2513510 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2467123 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2438702 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
| 2666330 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2531308 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 1925718 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2548421 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 1227850 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 1028362 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2640751 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | ||||||||||||
| 2105607 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||
| 2218113 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||
| 2158283 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||
| 2037031 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||
| 2208243 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 2438028 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2468566 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 1917718 | 2 | 2 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||||
| 2142512 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
| 1867519 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 2454415 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
| 1975207 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 1048966 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, Селекция, сортоиспытание и сертификация семян с.-х. растений, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Селекция сельскохозяйственных растений | Семеноводство сельскохозяйственных растений | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 2380987 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2354976 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2454415 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 2361001 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 1227850 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2640751 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | ||||||||||||
| 947969 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||
| 2142512 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
| 1028362 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
| 2424866 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
| 1757936 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| Конкурс : "Б. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Растениеводство | Земледелие | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 2113958 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2293210 | 5 | 4 | 9 | 9 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 1971962 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2024287 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2030166 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2031628 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 1950572 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2205754 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2037965 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 4 | Да | |||||||||||||
| 2608460 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2456144 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 2197720 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 2226540 | 1 ИЗ 5 | Да | |||||||||||||||||
| 2377570 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2377034 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2361288 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2378598 | 4 ИЗ 4 | Да | |||||||||||||||||
| Конкурс : "Б. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, Селекционно-генетические методы улучшения растений, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений | Генетика сельскохозяйственных растений | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 2166663 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
| 2036411 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2498742 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2548193 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2109213 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2402789 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2105990 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2106296 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 1968949 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2300954 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2226540 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 ИЗ 5 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2026709 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | ||||||||||||
| 1948824 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
| 2378598 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 ИЗ 4 | Да | |||||||||||||
| 2624868 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||
| 2160959 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||
| 2361288 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
| 1814998 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| Конкурс : "Б. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, ТППР, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Растениеводство | Земледелие | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 2120298 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2360429 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2180168 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2467123 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2438702 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 1113325 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2531308 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2578356 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 1925718 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2548421 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2105607 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2218113 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2037031 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||
| 2208243 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2438028 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 1655725 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||
| 2468566 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 1600199 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 2593545 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 2142512 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 1867519 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 2469330 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2454415 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 1975207 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 2065587 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| Конкурс : "Б. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Агрономия, Селекция, сортоиспытание и сертификация семян с.-х. растений, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Селекция сельскохозяйственных растений | Семеноводство сельскохозяйственных растений | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 2118098 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2042145 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 1113325 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2123135 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2119289 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2380987 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 1600199 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 1496641 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2354976 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2454415 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2180168 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2108984 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 2142512 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2625368 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2424866 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 2469330 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2400912 | 3 ИЗ 4 | Да | |||||||||||||||||
| 1405355 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| Обновлено 02.09.2026 17:26:55 | |||||||||||||||||||