| КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ | ||||||||||||||||
| по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | ||||||||||||||||
| в 2026 году | ||||||||||||||||
| Факультет: "Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства" | ||||||||||||||||
| Направление (Специальность): "Ветеринарно-санитарная экспертиза" | ||||||||||||||||
| Степень квалификации: "Магистр" | ||||||||||||||||
| ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||||||
| Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | ||||||||||||||
| ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, заочная) | ||||||||||||||||
| Для поступающих на бюджетные места | ||||||||||||||||
| Основной этап зачисления (включая целевую квоту) |
до 24.08.2026 до 12.00 | 25.08.2026 | ||||||||||||||
| Дополнительный этап зачисления | до 26.08.2026 до 12.00 | 27.08.2026 | ||||||||||||||
| Для поступающих на платные места | ||||||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 28.08.2026 до 12.00 | 29.08.2026 - 30.08.2026 | ||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарный контроль | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 2347635 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
| 1889555 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 1780877 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
| 2523740 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 2387879 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 2020280 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2526363 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2523743 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2347471 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарный контроль | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 1338488 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||
| 2040610 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 1609456 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1545698 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1051185 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 1002692 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 1385709 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2662173 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2303339 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1953565 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 2048158 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2662595 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 1041358 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| Конкурс : "Б. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарный контроль | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 2156583 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 1809968 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 2134804 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 1976636 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||
| 1956303 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 3 ИЗ 4 | Да | Да | Да | |||||||
| 2408499 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||
| 1890837 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | Да | |||||||
| 2070881 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1148615 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2334254 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2424377 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2357482 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 2220216 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2134870 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2027357 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2347635 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1889555 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1812314 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1837471 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1780877 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2523740 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 2387879 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 2611247 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
| 2209892 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
| 2526786 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||
| 2301965 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
| 1783407 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
| 2408920 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
| 2033676 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 1704009 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
| 2526363 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
| 2397963 | 1 | 1 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
| 2378486 | 1 | 1 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
| 2037927 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 2347471 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 2381827 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| Конкурс : "Б. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарный контроль | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 1338488 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 1976636 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||
| 1956303 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 4 | Да | Да | Да | |||||||
| 2408499 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||
| 1395702 | 5 | 4 | 9 | 1 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 2070881 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2591692 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1714722 | 5 | 4 | 9 | 1 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 1955224 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2334254 | 4 | 5 | 9 | 9 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2424377 | 5 | 4 | 9 | 9 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1028540 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1713284 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2123959 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2123158 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1897923 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 1480727 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 2040610 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 1609456 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 1545698 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 1030489 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 1951949 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 1051765 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 1051099 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 1051185 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 1002692 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 2304171 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 1385709 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 1956140 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 1297262 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
| 2469337 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 2326780 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 1050266 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 2303339 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 1953565 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 2287101 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 1029417 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 2031233 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 2375695 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| Обновлено 02.09.2026 17:27:05 | ||||||||||||||||