| КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ | |||||||||||||||||||
| по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | |||||||||||||||||||
| в 2026 году | |||||||||||||||||||
| Факультет: "Факультет землеустройства и кадастров" | |||||||||||||||||||
| Направление (Специальность): "Землеустройство и кадастры" | |||||||||||||||||||
| Степень квалификации: "Магистр" | |||||||||||||||||||
| ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | |||||||||||||||||||
| Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | |||||||||||||||||
| ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, заочная) | |||||||||||||||||||
| Для поступающих на бюджетные места | |||||||||||||||||||
| Основной этап зачисления (включая целевую квоту) |
до 24.08.2026 до 12.00 | 25.08.2026 | |||||||||||||||||
| Дополнительный этап зачисления | до 26.08.2026 до 12.00 | 27.08.2026 | |||||||||||||||||
| Для поступающих на платные места | |||||||||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 28.08.2026 до 12.00 | 29.08.2026 - 30.08.2026 | |||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | |||||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | |||||||||||||||||||
| Конкурс : "Ц. Дет. (ФГБУ "Росагрохимслужба"), Заочная, Факультет землеустройства и кадастров, Землеустройство и кадастры, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
| Землеустройство | Кадастр недвижимости | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
|||||||||||
| 1024574 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 300853 | |||||||||
| 1024481 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 300853 | ||||||||||
| Конкурс : "Оп. Очная, Факультет землеустройства и кадастров, Землеустройство и кадастры, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Землеустройство | Кадастр недвижимости | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 2479754 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
| 2450208 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
| 2450424 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
| 2539060 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
| 2439895 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2364776 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2524959 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2322945 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2439748 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2347471 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2356283 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2511925 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2347635 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
| 2440092 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2537291 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2355964 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2207974 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2298004 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2450678 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 1553230 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2347978 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||
| 2295059 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | ||||||||||||
| 2401936 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||
| 2549796 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||
| 2440165 | 1 | 1 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||||
| 2439266 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 2160885 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
| 2592442 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 2480731 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 2294144 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 1491338 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
| 2543492 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
| 2560729 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет землеустройства и кадастров, Землеустройство и кадастры, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Землеустройство | Кадастр недвижимости | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 2206243 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
| 2539060 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
| 2251337 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
| 2298966 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
| 2217108 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
| 1022767 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2526516 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2300415 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||
| 1022768 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||
| 2207974 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
| 2490040 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||
| 2498870 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||
| 2424002 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||
| 2403977 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||
| 2439855 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||
| 1701387 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||
| 2440165 | 1 | 1 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||||||||
| 2358243 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
| 1096933 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 2523651 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
| 2573035 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 1649523 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 2383044 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 2216309 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 1088702 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| 2499450 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
| Конкурс : "Б. Очная, Факультет землеустройства и кадастров, Землеустройство и кадастры, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Землеустройство | Кадастр недвижимости | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 2479754 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2297260 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2462727 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2357255 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2450208 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2347733 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2450424 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2348111 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2539060 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
| 2295686 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
| 2217108 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
| 2439895 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2364776 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2347471 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
| 2356283 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2303075 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||
| 2347635 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
| 2440092 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2537291 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2355964 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2207974 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
| 2450678 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 1553230 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||
| 2361288 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
| 2295059 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||
| 2401936 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2296344 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 2523259 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||
| 2519935 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||
| 2272970 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||
| 2549796 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||
| 2080865 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 2288080 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2378598 | 2 ИЗ 4 | Да | |||||||||||||||||
| Конкурс : "Б. Заочная, Факультет землеустройства и кадастров, Землеустройство и кадастры, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Землеустройство | Кадастр недвижимости | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 2206243 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2122013 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2539060 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2295686 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2251337 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2298966 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 1552301 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2217108 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2526516 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
| 2300415 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
| 2439525 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2207974 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
| 2490040 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
| 1558096 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2296344 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 2085449 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||
| 2498870 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2424002 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2523682 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 2052216 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||
| 2439855 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||
| 2499537 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||
| 2625368 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2065587 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2499450 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| Обновлено 02.09.2026 17:27:16 | |||||||||||||||||||