| КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ | |||||||||||||||||||
| по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | |||||||||||||||||||
| в 2026 году | |||||||||||||||||||
| Факультет: "Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства" | |||||||||||||||||||
| Направление (Специальность): "Зоотехния" | |||||||||||||||||||
| Степень квалификации: "Магистр" | |||||||||||||||||||
| ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | |||||||||||||||||||
| Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | |||||||||||||||||
| ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, заочная) | |||||||||||||||||||
| Для поступающих на бюджетные места | |||||||||||||||||||
| Основной этап зачисления (включая целевую квоту) |
до 24.08.2026 до 12.00 | 25.08.2026 | |||||||||||||||||
| Дополнительный этап зачисления | до 26.08.2026 до 12.00 | 27.08.2026 | |||||||||||||||||
| Для поступающих на платные места | |||||||||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 28.08.2026 до 12.00 | 29.08.2026 - 30.08.2026 | |||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | |||||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | |||||||||||||||||||
| Конкурс : "Ц. Дет. (ООО СХП "Молоко Черноземья") Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
| Технология производства продукции животноводства | Технология первичной переработки продукции животноводства | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
|||||||||||
| 2558727 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | Да | 283928 | ||||||||||
| Конкурс : "Ц. Дет. (ООО "СХП "Новомарковское") Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
| Технология производства продукции животноводства | Технология первичной переработки продукции животноводства | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
|||||||||||
| 2614758 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 283335 | ||||||||||
| Конкурс : "Оп. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Частная зоотехния, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Технология производства продукции животноводства | Технология первичной переработки продукции животноводства | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 1889555 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 1780877 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Разведение, селекция и геномные техн. в животноводстве, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Разведение животных | Генетика животных | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 1149739 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 1780877 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Технология производства продукции животноводства | Технология первичной переработки продукции животноводства | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 2659716 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2460651 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 1051765 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2666955 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| Конкурс : "Б. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Частная зоотехния, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Технология производства продукции животноводства | Технология первичной переработки продукции животноводства | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 2425062 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 1895628 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2576234 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 1493575 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 1901690 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 1611526 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 1892026 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 1902224 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2037927 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2293058 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2508880 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 1496996 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2033676 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 1956303 | 4 | 5 | 9 | 1 | 10 | 4 ИЗ 4 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 1902666 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2305401 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 1417166 | 5 | 4 | 9 | 1 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
| 2376325 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 2558727 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
| 1418204 | 5 | 4 | 9 | 9 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 2440757 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
| 2624988 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 1890837 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
| 2440513 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
| 2400332 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 2209892 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
| 1783407 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
| 2208898 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 1889555 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
| 2381827 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
| 1780877 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
| 2301965 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
| 2518904 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
| 2551304 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 1514175 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||
| 2560451 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2220216 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2559559 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2559047 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 1417147 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 1704009 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| Конкурс : "Б. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Разведение, селекция и геномные техн. в животноводстве, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Разведение животных | Генетика животных | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 2620926 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2440757 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2619931 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2625348 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2560451 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2619698 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 1683310 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2440513 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2209892 | 5 | 4 | 9 | 9 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2208898 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2222140 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2559559 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2559047 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 1464969 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2518904 | 5 | 4 | 9 | 9 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2624988 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 1890837 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
| 2616413 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 1889555 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
| 1780877 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
| 2301965 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
| 1783407 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
| 2384141 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 2329096 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| 2576234 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 2220216 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2408920 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| Конкурс : "Б. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Зоотехния, Магистр" | |||||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
| Технология производства продукции животноводства | Технология первичной переработки продукции животноводства | общие | целевые | основной | проходной | ||||||||||||||
| 2425062 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2616413 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 1611526 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 1880557 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 1050266 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2037927 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2469337 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2508880 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 2616564 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 1956303 | 4 | 5 | 9 | 1 | 10 | 2 ИЗ 4 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2305401 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 1417166 | 5 | 4 | 9 | 1 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2376325 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||||||
| 955720 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2558727 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
| 2609821 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2240814 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 1418204 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 1922074 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 2440757 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
| 1951949 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 2381068 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 1051765 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 1051099 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 2287101 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||
| 2440513 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||
| 2338349 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
| 1545698 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 1956140 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 2560451 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 1953565 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
| 2559559 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2559047 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
| 2591245 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
| Обновлено 02.09.2026 17:27:21 | |||||||||||||||||||