| КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ | ||||||||||||||||
| по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | ||||||||||||||||
| в 2026 году | ||||||||||||||||
| Факультет: "Экономический факультет" | ||||||||||||||||
| Направление (Специальность): "Менеджмент " | ||||||||||||||||
| Степень квалификации: "Магистр" | ||||||||||||||||
| ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||||||
| Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | ||||||||||||||
| ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, заочная) | ||||||||||||||||
| Для поступающих на бюджетные места | ||||||||||||||||
| Основной этап зачисления (включая целевую квоту) |
до 24.08.2026 до 12.00 | 25.08.2026 | ||||||||||||||
| Дополнительный этап зачисления | до 26.08.2026 до 12.00 | 27.08.2026 | ||||||||||||||
| Для поступающих на платные места | ||||||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 28.08.2026 до 12.00 | 29.08.2026 - 30.08.2026 | ||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Очная, Экономический факультет, Менеджмент, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Менеджмент | Экономика АПК | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 2036223 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 1883655 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2473449 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1877976 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1884512 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1940147 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 2529148 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2030428 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1809188 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 2326795 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2561524 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1742606 | 1 | 1 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
| 2435256 | 1 | 1 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
| 2246806 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2370810 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 2473219 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 2130007 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 1696164 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 1769305 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 1798693 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 1943423 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2623891 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 2512473 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 2394510 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2391850 | 1 ИЗ 3 | |||||||||||||||
| 2513477 | 1 ИЗ 3 | |||||||||||||||
| 2240716 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 2099221 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 1491338 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||||||
| 1877313 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 2543492 | 1 ИЗ 3 | |||||||||||||||
| 2577369 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Заочная, Экономический факультет, Менеджмент, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Менеджмент | Экономика АПК | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 2308526 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||
| 1941771 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1750413 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2559256 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2633335 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2448441 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1020984 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2440209 | 2 | 2 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
| 2349959 | 1 | 1 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
| 2400634 | 1 | 1 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
| 2468709 | 1 | 1 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
| 2006092 | 1 | 1 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
| 2437749 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2446318 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2341835 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 2525955 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1017812 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 2119988 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1568242 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1414716 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| Обновлено 02.09.2026 17:27:26 | ||||||||||||||||