| КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ | ||||||||||||||||
| по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | ||||||||||||||||
| в 2026 году | ||||||||||||||||
| Факультет: "Факультет агрономии, агрохимии и экологии" | ||||||||||||||||
| Направление (Специальность): "Садоводство" | ||||||||||||||||
| Степень квалификации: "Магистр" | ||||||||||||||||
| ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||||||
| Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | ||||||||||||||
| ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, заочная) | ||||||||||||||||
| Для поступающих на бюджетные места | ||||||||||||||||
| Основной этап зачисления (включая целевую квоту) |
до 24.08.2026 до 12.00 | 25.08.2026 | ||||||||||||||
| Дополнительный этап зачисления | до 26.08.2026 до 12.00 | 27.08.2026 | ||||||||||||||
| Для поступающих на платные места | ||||||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 28.08.2026 до 12.00 | 29.08.2026 - 30.08.2026 | ||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Садоводство, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Плодоводство | Виноградарство | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 1900765 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 2523115 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1781581 | 3 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||||
| 2391850 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Садоводство, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Плодоводство | Виноградарство | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 2359552 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 1604508 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 2361449 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2424866 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 2160959 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1158925 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| Конкурс : "Б. Очная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Садоводство, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Плодоводство | Виноградарство | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 2028239 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 2469259 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 2107101 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 2611059 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1367502 | 4 | 5 | 9 | 1 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 2107246 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 1900765 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2124375 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1941161 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2500198 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2160959 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||
| 2521854 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
| 2526363 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
| 2105990 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 2106296 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1980417 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 2080865 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 2226540 | 5 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||||
| 1678192 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| 2498597 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
| Конкурс : "Б. Заочная, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Садоводство, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Плодоводство | Виноградарство | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 1029102 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 2451680 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2362155 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2468971 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1593514 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 1593937 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2607900 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2084933 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2385714 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 2359552 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1604508 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||
| 2361449 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 2424866 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| Обновлено 02.09.2026 17:27:31 | ||||||||||||||||