| КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ | ||||||||||||||||
| по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | ||||||||||||||||
| в 2026 году | ||||||||||||||||
| Факультет: "Экономический факультет" | ||||||||||||||||
| Направление (Специальность): "Экономика " | ||||||||||||||||
| Степень квалификации: "Магистр" | ||||||||||||||||
| ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||||||
| Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | ||||||||||||||
| ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, заочная) | ||||||||||||||||
| Для поступающих на бюджетные места | ||||||||||||||||
| Основной этап зачисления (включая целевую квоту) |
до 24.08.2026 до 12.00 | 25.08.2026 | ||||||||||||||
| Дополнительный этап зачисления | до 26.08.2026 до 12.00 | 27.08.2026 | ||||||||||||||
| Для поступающих на платные места | ||||||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 28.08.2026 до 12.00 | 29.08.2026 - 30.08.2026 | ||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Очная, Экономический факультет, Экономика, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Микроэкономика | Макроэкономика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 1742606 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||
| 2288284 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 1749291 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 2435256 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||
| 1744700 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2473449 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 1139915 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 2526053 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2323389 | 4 | 5 | 9 | 1 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 1888323 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 2558194 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1228833 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1339807 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2030428 | 5 | 4 | 9 | 9 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 1877976 | 5 | 4 | 9 | 9 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 1745700 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2600499 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2325977 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2340097 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1738996 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2512566 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 1748478 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2649086 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2635899 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2374011 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 2424025 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 1829906 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1892040 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2450568 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2323968 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1314334 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2148692 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2499010 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||
| 2498846 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | |||||||
| 2190341 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2205374 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2160639 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2116254 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2278143 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2402724 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 2401978 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2028321 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2293561 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1884512 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2294872 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1928247 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2402294 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2167288 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 2454658 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2138991 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 2410479 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
| 2446869 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||
| 2344162 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||
| 2353315 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||||
| 2370810 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 2473219 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 2130007 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 1696164 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 1769305 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 1798693 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 2623891 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 2512473 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 2391850 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||||||
| 2039711 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 2513477 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||||||
| 2240716 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 1491338 | 1 ИЗ 3 | |||||||||||||||
| 2406387 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 1877313 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 2543492 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||||||
| 2577340 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2577369 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 2295059 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 2560729 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Заочная, Экономический факультет, Экономика, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Микроэкономика | Макроэкономика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 2320298 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 1384085 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2572676 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2619549 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 1139915 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1600888 | 5 | 4 | 9 | 1 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 2591009 | 5 | 4 | 9 | 1 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 2398788 | 4 | 5 | 9 | 1 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 1738511 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2496525 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2179978 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 1601983 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2442361 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2534885 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2149316 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2163171 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1831382 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2440539 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1740930 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1828752 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 1346485 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2384057 | 4 | 5 | 9 | 9 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2133844 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1228499 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2035227 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2440197 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1741517 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 2631385 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2437749 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2201785 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2666291 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2448992 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1454162 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2602439 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1750413 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 2331264 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2062561 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 2029369 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2464326 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 978049 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1693076 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2374011 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 2325885 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2439219 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1226067 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1490196 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1882622 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2327816 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2334225 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1757982 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||
| 2538619 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1603138 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 2347546 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1226594 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2235250 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2278143 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
| 2441353 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2167288 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2440209 | 2 | 2 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
| 2349959 | 1 | 1 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
| 2400634 | 1 | 1 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
| 1977399 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||
| 2292225 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
| 2478099 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
| 2468709 | 1 | 1 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
| 2006092 | 1 | 1 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
| 2383907 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
| 1904512 | 1 | 1 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
| 2612679 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2341835 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 2514478 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 2514468 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||||||
| 2026151 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
| 1017812 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 2039711 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||||
| 1528182 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 1409904 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2484460 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2534926 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2382676 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2414902 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 1979036 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2627224 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| Обновлено 02.09.2026 17:27:36 | ||||||||||||||||