| КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ | ||||||||||||||||
| по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | ||||||||||||||||
| в 2026 году | ||||||||||||||||
| Факультет: "Гуманитарно-правовой факультет" | ||||||||||||||||
| Направление (Специальность): "Юриспруденция" | ||||||||||||||||
| Степень квалификации: "Магистр" | ||||||||||||||||
| ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||||||
| Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | ||||||||||||||
| ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, заочная) | ||||||||||||||||
| Для поступающих на бюджетные места | ||||||||||||||||
| Основной этап зачисления (включая целевую квоту) |
до 24.08.2026 до 12.00 | 25.08.2026 | ||||||||||||||
| Дополнительный этап зачисления | до 26.08.2026 до 12.00 | 27.08.2026 | ||||||||||||||
| Для поступающих на платные места | ||||||||||||||||
| Основной этап зачисления | до 28.08.2026 до 12.00 | 29.08.2026 - 30.08.2026 | ||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||||||
| Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Очная, Гуманитарно-правовой факультет, Юриспруденция, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Административное право | Конституционное право | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 2324096 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 2578442 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 2499010 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||
| 2498846 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||
| 1889112 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 1883655 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1888206 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1886710 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2401978 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1884512 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2402294 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1943569 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1225771 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 2665537 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 1928247 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
| 2406387 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||
| 2454658 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||
| 1946028 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
| 2512566 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||
| 1990901 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
| 2201858 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
| 2015241 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
| 2202784 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
| 1892560 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||
| 1988902 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2345022 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2513477 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||||||
| 2221037 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2108817 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2099221 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 958991 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 1888323 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| 2255311 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| Конкурс : "Оп. Заочная, Гуманитарно-правовой факультет, Юриспруденция, Магистр" | ||||||||||||||||
| Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
|||||||
| Административное право | Конституционное право | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||
| 2391123 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 2073389 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2612925 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2558104 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1539512 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | |||||||
| 2479012 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2524406 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2095576 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 2634465 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2426104 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2491509 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1145194 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2557977 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2462010 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2464586 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2358243 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1727345 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1399786 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1086269 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 2327133 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1225771 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2073980 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 1898026 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 1084574 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
| 2511552 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | ||||||||
| 2659142 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||
| 2560884 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||
| 2282280 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
| 2659571 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
| 2119988 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||
| 2296971 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
| 2006092 | 1 | 1 | 1 ИЗ 3 | |||||||||||||
| 2450424 | 1 | 1 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
| 1688841 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2394216 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2292784 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2578037 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2494763 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2016089 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2391153 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 997425 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 1608796 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 970595 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 1164055 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2052216 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||||
| 2414902 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||||
| Обновлено 02.09.2026 17:27:41 | ||||||||||||||||