СПИСКИ ПОДАВШИХ ЗАЯВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | |||||||||||||||||||
в 2025 году | |||||||||||||||||||
Факультет: "Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства" | |||||||||||||||||||
Направление (Специальность): "Ветеринария" | |||||||||||||||||||
Степень квалификации: "Специалист" | |||||||||||||||||||
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | |||||||||||||||||||
Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | |||||||||||||||||
ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, очно-заочная, заочная) | |||||||||||||||||||
Для поступающих на бюджетные места | |||||||||||||||||||
Приоритетный этап зачисления (БВИ, особая, отдельная, целевая квота) |
до 01.08.2025 до 12.00 | 02.08.2025 - 03.08.2025 | |||||||||||||||||
Основной этап зачисления | до 05.08.2025 до 12.00 | 06.08.2025 - 07.08.2025 | |||||||||||||||||
Дополнительный этап зачисления | до 09.08.2025 до 12.00 | 10.08.2025 - 11.08.2025 | |||||||||||||||||
Для поступающих на платные места | |||||||||||||||||||
Основной этап зачисления | до 28.08.2025 до 17.00 | 29.08.2025 - 30.08.2025 | |||||||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | |||||||||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | |||||||||||||||||||
Конкурс : "Ц. Дет. (Иные заказчики), Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринария, Специалист" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
||||||||||
3858131 | 68 | 78 | 64 | 210 | 10 | 220 | 2 ИЗ 4 | Да | 181906 | ||||||||||
3665020 | 55 | 75 | 64 | 194 | 194 | 2 ИЗ 2 | Да | 179040 | |||||||||||
3903113 | 58 | 64 | 43 | 165 | 5 | 170 | 2 ИЗ 2 | Да | 181906 | ||||||||||
3658559 | 53 | 48 | 52 | 153 | 10 | 163 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | 239397 | |||||||||
000090850 | 58 | 43 | 48 | 149 | 149 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | Да | 176449 | |||||||||
3647006 | 46 | 54 | 100 | 100 | 1 ИЗ 1 | Да | 239397 | ||||||||||||
3601916 | 1 ИЗ 1 | Да | 173306 | ||||||||||||||||
3561745 | 1 ИЗ 1 | Да | 173306 | ||||||||||||||||
3577839 | 1 ИЗ 1 | Да | 173306 | ||||||||||||||||
Конкурс : "Ц. Дет. (Иные заказчики), Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринария, Специалист" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
||||||||||
000091062 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 219786 | ||||||||||||||
3705998 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | 178940 | |||||||||||||||
000090459 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 166891 | ||||||||||||||
3984487 | 1 ИЗ 1 | Да | 219786 | ||||||||||||||||
3806036 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 194005 | ||||||||||||||
000090460 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
Конкурс : "От. кв. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринария, Специалист" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
3824550 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 76 | 70 | 84 | 230 | 230 | 1 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3869860 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 65 | 61 | 70 | 196 | 196 | 1 ИЗ 6 | Да | |||||||||||
3868228 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 71 | 66 | 52 | 189 | 189 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3762469 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 46 | 66 | 74 | 186 | 186 | 1 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3850164 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 41 | 57 | 46 | 144 | 144 | 1 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3989699 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 40 | 58 | 40 | 138 | 138 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||
Конкурс : "От. кв. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринария, Специалист" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
3802452 | Участник боевых действий | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||||||
Конкурс : "Ос. кв. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринария, Специалист" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
3837786 | Дети-сироты | 72 | 72 | 78 | 222 | 5 | 227 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||
3899072 | Дети-сироты | 72 | 67 | 56 | 195 | 7 | 202 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
3572865 | Документ, подтверждающий принадлежность к инвалидам I и II групп | 66 | 49 | 52 | 167 | 167 | 1 ИЗ 6 | Да | |||||||||||
3705049 | Дети-сироты | 43 | 58 | 44 | 145 | 5 | 150 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
Конкурс : "Оп. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринария, Специалист" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
3616558 | 76 | 72 | 93 | 241 | 241 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3824550 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 76 | 70 | 84 | 230 | 230 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3587608 | 70 | 70 | 76 | 216 | 7 | 223 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
3610391 | 66 | 75 | 61 | 202 | 202 | 1 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3869860 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 65 | 61 | 70 | 196 | 196 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
3665020 | 55 | 75 | 64 | 194 | 194 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3843392 | 60 | 66 | 56 | 182 | 10 | 192 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
3897026 | 79 | 54 | 52 | 185 | 7 | 192 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3735220 | 63 | 63 | 60 | 186 | 5 | 191 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
3589978 | 58 | 52 | 77 | 187 | 2 | 189 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
3999392 | 53 | 63 | 68 | 184 | 5 | 189 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
3993996 | 65 | 57 | 65 | 187 | 2 | 189 | 3 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3810888 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 50 | 70 | 62 | 182 | 182 | 1 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
000091144 | 71 | 64 | 46 | 181 | 181 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3875258 | 51 | 69 | 60 | 180 | 180 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3860076 | 55 | 63 | 58 | 176 | 176 | 1 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3614385 | 56 | 55 | 65 | 176 | 176 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3692483 | 65 | 55 | 55 | 175 | 175 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3648890 | 58 | 58 | 57 | 173 | 2 | 175 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
3920824 | 61 | 60 | 51 | 172 | 2 | 174 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3903113 | 58 | 64 | 43 | 165 | 5 | 170 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
3867005 | 60 | 46 | 53 | 159 | 159 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3697669 | 47 | 64 | 47 | 158 | 158 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3562345 | 53 | 58 | 38 | 149 | 149 | 5 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3919301 | 48 | 63 | 38 | 149 | 149 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3958396 | 60 | 43 | 44 | 147 | 147 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3730471 | 51 | 51 | 43 | 145 | 2 | 147 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
3744779 | 43 | 61 | 42 | 146 | 146 | 4 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3850164 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 41 | 57 | 46 | 144 | 144 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
3613919 | 36 | 58 | 43 | 137 | 5 | 142 | 1 ИЗ 8 | Да | |||||||||||
3847545 | 43 | 49 | 43 | 135 | 5 | 140 | 2 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3882893 | 38 | 49 | 52 | 139 | 139 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3953632 | 48 | 48 | 42 | 138 | 138 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3630645 | 36 | 60 | 36 | 132 | 5 | 137 | 1 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3863726 | 48 | 48 | 36 | 132 | 132 | 1 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3920656 | 36 | 58 | 27 | 121 | 5 | 126 | 4 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3866504 | 38 | 40 | 40 | 118 | 5 | 123 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
3833896 | 38 | 36 | 36 | 110 | 5 | 115 | 2 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
3639935 | 46 | 54 | 100 | 100 | 4 ИЗ 5 | Да | |||||||||||||
3862066 | 54 | 54 | 7 | 61 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||
3590855 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3666962 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3619984 | Дети-инвалиды | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||||
3612283 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3642885 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
Конкурс : "Оп. Заочная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринария, Специалист" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
3586941 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||
3696645 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||
3978998 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||
3743153 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
3610079 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3656371 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3910034 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3583141 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
3955373 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3705563 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3741599 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3743154 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
3766294 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
3746546 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
3685331 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3629825 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3746343 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
3869792 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
3749717 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
3921652 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3655300 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
Конкурс : "Б. Очная, Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, Ветеринария, Специалист" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Биологические основы ветеринарии и зоотехнии или Биология | Русский язык | Химия или Математические методы в сельском хозяйстве или Математика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
3867040 | 78 | 91 | 100 | 269 | 10 | 279 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
3945022 | 76 | 89 | 90 | 255 | 10 | 265 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
3560495 | 83 | 83 | 88 | 254 | 10 | 264 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
3960851 | 85 | 91 | 86 | 262 | 262 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3847233 | 86 | 83 | 74 | 243 | 10 | 253 | 1 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3841938 | 85 | 70 | 95 | 250 | 250 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3839995 | 74 | 81 | 78 | 233 | 10 | 243 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
3876306 | 65 | 83 | 84 | 232 | 10 | 242 | 3 ИЗ 7 | Да | |||||||||||
3616558 | 76 | 72 | 93 | 241 | 241 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3875975 | 79 | 75 | 75 | 229 | 10 | 239 | 1 ИЗ 4 | Да | Да | ||||||||||
3948926 | 73 | 70 | 84 | 227 | 10 | 237 | 1 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3866707 | 86 | 78 | 72 | 236 | 236 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3571464 | 70 | 89 | 75 | 234 | 2 | 236 | 1 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3824550 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 76 | 70 | 84 | 230 | 230 | 1 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3711474 | 69 | 79 | 70 | 218 | 10 | 228 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3832317 | 78 | 58 | 90 | 226 | 2 | 228 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
3989878 | 61 | 86 | 69 | 216 | 10 | 226 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||
3826568 | 79 | 60 | 86 | 225 | 225 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||
3785308 | 71 | 73 | 70 | 214 | 10 | 224 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
3587608 | 70 | 70 | 76 | 216 | 7 | 223 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||
3760898 | 77 | 83 | 52 | 212 | 10 | 222 | 1 ИЗ 5 | Да | Да | ||||||||||
000091155 | 71 | 69 | 82 | 222 | 222 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3894086 | 71 | 69 | 80 | 220 | 220 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3858131 | 68 | 78 | 64 | 210 | 10 | 220 | 1 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3926079 | 75 | 66 | 69 | 210 | 10 | 220 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3960075 | 76 | 70 | 62 | 208 | 10 | 218 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
000091152 | 71 | 75 | 61 | 207 | 207 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||
3997794 | 68 | 64 | 70 | 202 | 5 | 207 | 1 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3660433 | 73 | 66 | 58 | 197 | 10 | 207 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
3864843 | 65 | 67 | 64 | 196 | 10 | 206 | 1 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3961230 | 70 | 60 | 66 | 196 | 10 | 206 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3941070 | 72 | 61 | 71 | 204 | 204 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3989863 | 51 | 73 | 70 | 194 | 10 | 204 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | ||||||||||
3899072 | Дети-сироты | 72 | 67 | 56 | 195 | 7 | 202 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
3610391 | 66 | 75 | 61 | 202 | 202 | 1 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3989768 | 80 | 75 | 46 | 201 | 201 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||
3989763 | 66 | 81 | 46 | 193 | 7 | 200 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | ||||||||||
3579854 | 59 | 88 | 53 | 200 | 200 | 2 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3584833 | 56 | 55 | 88 | 199 | 199 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3681113 | 65 | 61 | 72 | 198 | 198 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3869860 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 65 | 61 | 70 | 196 | 196 | 1 ИЗ 6 | Да | |||||||||||
3649159 | 73 | 58 | 64 | 195 | 195 | 2 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3617680 | 61 | 63 | 70 | 194 | 194 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3665020 | 55 | 75 | 64 | 194 | 194 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3828414 | 48 | 61 | 74 | 183 | 10 | 193 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
3803263 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 74 | 73 | 43 | 190 | 2 | 192 | 3 ИЗ 4 | Да | Да | |||||||||
3843392 | 60 | 66 | 56 | 182 | 10 | 192 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
3875494 | 61 | 69 | 52 | 182 | 10 | 192 | 3 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3897026 | 79 | 54 | 52 | 185 | 7 | 192 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
000090743 | 58 | 75 | 58 | 191 | 191 | 2 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3735220 | 63 | 63 | 60 | 186 | 5 | 191 | 1 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3913542 | 71 | 72 | 47 | 190 | 190 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3589978 | 58 | 52 | 77 | 187 | 2 | 189 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||
3999392 | 53 | 63 | 68 | 184 | 5 | 189 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||
3868228 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 71 | 66 | 52 | 189 | 189 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||||
3993996 | 65 | 57 | 65 | 187 | 2 | 189 | 3 ИЗ 4 | ||||||||||||
3989888 | 74 | 64 | 51 | 189 | 189 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3989870 | 61 | 66 | 52 | 179 | 10 | 189 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3849707 | 63 | 63 | 62 | 188 | 188 | 1 ИЗ 3 | |||||||||||||
3985686 | 51 | 64 | 70 | 185 | 2 | 187 | 1 ИЗ 5 | ||||||||||||
3762469 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 46 | 66 | 74 | 186 | 186 | 1 ИЗ 4 | ||||||||||||
3861345 | 48 | 63 | 70 | 181 | 5 | 186 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||||
3898209 | 60 | 70 | 46 | 176 | 10 | 186 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||
3801485 | 60 | 67 | 58 | 185 | 185 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3861541 | 56 | 63 | 65 | 184 | 184 | 1 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3864267 | 65 | 75 | 44 | 184 | 184 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||
3601441 | 61 | 63 | 58 | 182 | 182 | 1 ИЗ 9 | |||||||||||||
3810888 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 50 | 70 | 62 | 182 | 182 | 1 ИЗ 4 | ||||||||||||
3722635 | 55 | 64 | 60 | 179 | 2 | 181 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||
000091144 | 71 | 64 | 46 | 181 | 181 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3875258 | 51 | 69 | 60 | 180 | 180 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||
3788471 | 56 | 57 | 66 | 179 | 179 | 1 ИЗ 3 | |||||||||||||
3932009 | 43 | 66 | 64 | 173 | 5 | 178 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||||
3726281 | 61 | 54 | 58 | 173 | 5 | 178 | 1 ИЗ 3 | ||||||||||||
3860076 | 55 | 63 | 58 | 176 | 176 | 1 ИЗ 5 | |||||||||||||
3614385 | 56 | 55 | 65 | 176 | 176 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3692483 | 65 | 55 | 55 | 175 | 175 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||
3648890 | 58 | 58 | 57 | 173 | 2 | 175 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||
3920824 | 61 | 60 | 51 | 172 | 2 | 174 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||
000091107 | 66 | 69 | 39 | 174 | 174 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3611897 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 45 | 57 | 70 | 172 | 172 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||||
3903113 | 58 | 64 | 43 | 165 | 5 | 170 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||||
3572865 | Документ, подтверждающий принадлежность к инвалидам I и II групп | 66 | 49 | 52 | 167 | 167 | 1 ИЗ 6 | ||||||||||||
3837611 | 50 | 75 | 40 | 165 | 165 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||
3658559 | 53 | 48 | 52 | 153 | 10 | 163 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3757220 | 48 | 63 | 52 | 163 | 163 | 1 ИЗ 3 | |||||||||||||
3989910 | 38 | 58 | 64 | 160 | 160 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3867005 | 60 | 46 | 53 | 159 | 159 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||
3594113 | 53 | 57 | 43 | 153 | 5 | 158 | 1 ИЗ 3 | ||||||||||||
3697669 | 47 | 64 | 47 | 158 | 158 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
3661515 | 55 | 61 | 42 | 158 | 158 | 1 ИЗ 5 | |||||||||||||
3977435 | 48 | 51 | 58 | 157 | 157 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3873538 | 61 | 58 | 36 | 155 | 155 | 2 ИЗ 5 | |||||||||||||
3930801 | 43 | 66 | 40 | 149 | 5 | 154 | 1 ИЗ 3 | ||||||||||||
3831585 | 60 | 40 | 49 | 149 | 5 | 154 | 5 ИЗ 5 | ||||||||||||
3904956 | 55 | 49 | 46 | 150 | 150 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||
3976504 | 50 | 57 | 43 | 150 | 150 | 1 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3562345 | 53 | 58 | 38 | 149 | 149 | 4 ИЗ 5 | |||||||||||||
3919301 | 48 | 63 | 38 | 149 | 149 | 2 ИЗ 2 | |||||||||||||
3958396 | 60 | 43 | 44 | 147 | 147 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||||
3744779 | 43 | 61 | 42 | 146 | 146 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||||
3850164 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 41 | 57 | 46 | 144 | 144 | 1 ИЗ 4 | ||||||||||||
3713742 | 58 | 75 | 133 | 10 | 143 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3613919 | 36 | 58 | 43 | 137 | 5 | 142 | 1 ИЗ 7 | ||||||||||||
3646178 | 45 | 40 | 57 | 142 | 142 | 5 ИЗ 5 | |||||||||||||
3847545 | 43 | 49 | 43 | 135 | 5 | 140 | 2 ИЗ 5 | ||||||||||||
000091161 | 40 | 58 | 40 | 138 | 138 | 1 ИЗ 5 | |||||||||||||
3630645 | 36 | 60 | 36 | 132 | 5 | 137 | 1 ИЗ 5 | ||||||||||||
3874968 | 48 | 46 | 42 | 136 | 136 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
3863726 | 48 | 48 | 36 | 132 | 132 | 1 ИЗ 4 | |||||||||||||
3920656 | 36 | 58 | 27 | 121 | 5 | 126 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||||
3866504 | 38 | 40 | 40 | 118 | 5 | 123 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||
3646924 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 46 | 36 | 40 | 122 | 122 | 7 ИЗ 9 | ||||||||||||
3639935 | 46 | 54 | 100 | 100 | 3 ИЗ 5 | ||||||||||||||
000089374 | 41 | 51 | 92 | 92 | 1 ИЗ 4 | Да | |||||||||||||
3737173 | 63 | 63 | 63 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
3862066 | 54 | 54 | 7 | 61 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||
000090514 | 10 | 10 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||
3605426 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||
3648143 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||
3694369 | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||
3776478 | 5 | 5 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||
3740857 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
000090302 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
3590855 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
3740862 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
3831635 | 1 ИЗ 5 | Да | |||||||||||||||||
3740865 | 1 ИЗ 1 | ||||||||||||||||||
3705563 | 1 ИЗ 2 | ||||||||||||||||||
