СПИСКИ ПОДАВШИХ ЗАЯВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||
по результатам вступительных испытаний на программы высшего образования | |||||||||||||||||||
в 2025 году | |||||||||||||||||||
Факультет: "Агроинженерный факультет" | |||||||||||||||||||
Направление (Специальность): "Наземные транспортно-технологические средства" | |||||||||||||||||||
Степень квалификации: "Специалист" | |||||||||||||||||||
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | |||||||||||||||||||
Этап | День завершения представления согласия на зачисление (заключения договоров об образовании) |
Издание приказов о зачислении | |||||||||||||||||
ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (очная, очно-заочная, заочная) | |||||||||||||||||||
Для поступающих на бюджетные места | |||||||||||||||||||
Приоритетный этап зачисления (БВИ, особая, отдельная, целевая квота) |
до 01.08.2025 до 12.00 | 02.08.2025 - 03.08.2025 | |||||||||||||||||
Основной этап зачисления | до 05.08.2025 до 12.00 | 06.08.2025 - 07.08.2025 | |||||||||||||||||
Дополнительный этап зачисления | до 09.08.2025 до 12.00 | 10.08.2025 - 11.08.2025 | |||||||||||||||||
Для поступающих на платные места | |||||||||||||||||||
Основной этап зачисления | до 28.08.2025 до 17.00 | 29.08.2025 - 30.08.2025 | |||||||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | |||||||||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | |||||||||||||||||||
Конкурс : "Ц. Очная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
Целевая квота | |||||||||
Инженерная математика или Математика | Русский язык | Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика | общие | целевые | основной | проходной | предложение размещено на ЦП РвР (работа в России) |
номер предложения |
идентификаци- онный номер заказчика ( если предложение не размещено на ЦП РвР ) |
||||||||||
3713740 | 46 | 37 | 46 | 129 | 129 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||
000090825 | 27 | 39 | 51 | 117 | 117 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | |||||||||||
000090731 | 27 | 46 | 43 | 116 | 116 | 1 ИЗ 4 | Да | Да | |||||||||||
000090156 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | Да | 195127 | ||||||||||||||
Конкурс : "От. кв. Очная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Инженерная математика или Математика | Русский язык | Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
3873886 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 58 | 51 | 59 | 168 | 168 | 1 ИЗ 10 | Да | |||||||||||
Конкурс : "Ос. кв. Заочная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Инженерная математика или Математика | Русский язык | Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
3678123 | Участник СВО | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||||||
Конкурс : "Оп. Очная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Инженерная математика или Математика | Русский язык | Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
3607817 | 58 | 70 | 51 | 179 | 179 | 4 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3598266 | 27 | 51 | 43 | 121 | 121 | 4 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3936492 | 46 | 46 | 46 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||||
Конкурс : "Оп. Заочная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Инженерная математика или Математика | Русский язык | Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
3607817 | 58 | 70 | 51 | 179 | 179 | 2 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3574218 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||
3804493 | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||
000090599 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3749731 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3749732 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3751219 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3567163 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3989837 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3804535 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
3804616 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3989845 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3767469 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3989853 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3749729 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3989702 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
3989832 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
000090372 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||||||||||||
Конкурс : "Б. Очная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Инженерная математика или Математика | Русский язык | Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
3892972 | 70 | 83 | 79 | 232 | 10 | 242 | 2 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3866027 | 76 | 73 | 79 | 228 | 228 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3876525 | 74 | 81 | 67 | 222 | 5 | 227 | 3 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3760409 | 76 | 75 | 62 | 213 | 10 | 223 | 2 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3976580 | 74 | 66 | 74 | 214 | 5 | 219 | 1 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
3871478 | 74 | 61 | 70 | 205 | 10 | 215 | 5 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3925057 | 74 | 66 | 62 | 202 | 10 | 212 | 3 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3922445 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 64 | 67 | 70 | 201 | 5 | 206 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||
3956369 | 58 | 86 | 62 | 206 | 206 | 3 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3761440 | 70 | 61 | 70 | 201 | 201 | 8 ИЗ 10 | Да | ||||||||||||
3831348 | 70 | 69 | 59 | 198 | 198 | 5 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3935124 | 72 | 67 | 58 | 197 | 197 | 7 ИЗ 8 | Да | ||||||||||||
3957756 | 70 | 63 | 58 | 191 | 5 | 196 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3866404 | 70 | 61 | 65 | 196 | 196 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3693291 | 70 | 57 | 67 | 194 | 194 | 1 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3956182 | 70 | 61 | 61 | 192 | 192 | 2 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3586894 | 64 | 64 | 61 | 189 | 2 | 191 | 2 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3927406 | 58 | 72 | 53 | 183 | 7 | 190 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
3957550 | 70 | 63 | 56 | 189 | 189 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3871607 | 64 | 54 | 62 | 180 | 5 | 185 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||
000091126 | 70 | 66 | 43 | 179 | 5 | 184 | 1 ИЗ 3 | ||||||||||||
3943686 | 58 | 64 | 61 | 183 | 183 | 3 ИЗ 5 | |||||||||||||
3778428 | 72 | 52 | 59 | 183 | 183 | 1 ИЗ 3 | |||||||||||||
3887542 | 64 | 60 | 53 | 177 | 5 | 182 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
3947303 | 58 | 58 | 65 | 181 | 181 | 1 ИЗ 2 | |||||||||||||
000091143 | 58 | 70 | 51 | 179 | 179 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
000091162 | 58 | 63 | 58 | 179 | 179 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||||
3607817 | 58 | 70 | 51 | 179 | 179 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||||
3699589 | 72 | 46 | 58 | 176 | 176 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||
3881980 | 52 | 72 | 51 | 175 | 175 | 5 ИЗ 5 | |||||||||||||
3653032 | 64 | 64 | 41 | 169 | 5 | 174 | 3 ИЗ 3 | ||||||||||||
3933345 | 58 | 67 | 46 | 171 | 171 | 1 ИЗ 5 | |||||||||||||
3905816 | 72 | 36 | 62 | 170 | 170 | 1 ИЗ 5 | |||||||||||||
3855782 | 64 | 46 | 59 | 169 | 169 | 1 ИЗ 1 | |||||||||||||
3788827 | 46 | 60 | 62 | 168 | 168 | 3 ИЗ 3 | |||||||||||||
3873886 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевани | 58 | 51 | 59 | 168 | 168 | 1 ИЗ 10 | ||||||||||||
000091153 | 40 | 64 | 58 | 162 | 5 | 167 | 2 ИЗ 4 | ||||||||||||
000091125 | 58 | 46 | 56 | 160 | 5 | 165 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||
3673685 | 70 | 38 | 54 | 162 | 162 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3868387 | 46 | 51 | 58 | 155 | 7 | 162 | 4 ИЗ 5 | ||||||||||||
3929710 | 64 | 55 | 39 | 158 | 158 | 5 ИЗ 5 | |||||||||||||
3989914 | 64 | 49 | 43 | 156 | 156 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||||
000090378 | 40 | 75 | 40 | 155 | 155 | 5 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3716737 | 58 | 57 | 40 | 155 | 155 | 3 ИЗ 5 | |||||||||||||
000091148 | 64 | 48 | 41 | 153 | 153 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3934517 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 46 | 64 | 41 | 151 | 151 | 1 ИЗ 5 | ||||||||||||
3778907 | 46 | 61 | 43 | 150 | 150 | 2 ИЗ 5 | |||||||||||||
3698781 | 64 | 45 | 40 | 149 | 149 | 2 ИЗ 5 | |||||||||||||
3915390 | 46 | 57 | 41 | 144 | 5 | 149 | 2 ИЗ 2 | ||||||||||||
3989723 | 58 | 45 | 46 | 149 | 149 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
000091116 | 58 | 48 | 41 | 147 | 147 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3749722 | 40 | 66 | 40 | 146 | 146 | 1 ИЗ 5 | |||||||||||||
3989692 | 46 | 43 | 56 | 145 | 145 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3924057 | 34 | 54 | 51 | 139 | 5 | 144 | 1 ИЗ 4 | Да | |||||||||||
3938558 | 46 | 43 | 48 | 137 | 5 | 142 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||
3740861 | 64 | 42 | 36 | 142 | 142 | 2 ИЗ 5 | |||||||||||||
3666952 | 46 | 51 | 44 | 141 | 141 | 1 ИЗ 3 | |||||||||||||
3989762 | 52 | 49 | 40 | 141 | 141 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3921721 | 27 | 64 | 46 | 137 | 137 | 2 ИЗ 3 | |||||||||||||
3862079 | 40 | 39 | 48 | 127 | 5 | 132 | 5 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3581521 | 27 | 42 | 53 | 122 | 122 | 3 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3598266 | 27 | 51 | 43 | 121 | 121 | 4 ИЗ 4 | |||||||||||||
3753603 | Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из род | 40 | 37 | 43 | 120 | 120 | 1 ИЗ 5 | Да | |||||||||||
3989706 | 27 | 46 | 43 | 116 | 116 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
000090731 | 27 | 46 | 43 | 116 | 116 | 2 ИЗ 4 | Да | ||||||||||||
3989875 | 27 | 39 | 48 | 114 | 114 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3797433 | 27 | 43 | 41 | 111 | 111 | 2 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
000091145 | 2 ИЗ 3 | ||||||||||||||||||
3989742 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||||
3676756 | 1 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
Конкурс : "Б. Заочная, Агроинженерный факультет, Наземные транспортно-технологические средства, Специалист" | |||||||||||||||||||
Уникальный код |
Льготы / Отличия |
Баллы за ВИ | Сумма баллов за ВИ |
Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Приоритет зачисления |
Наличие согласия на зачисление / заключенного договора об образовании |
Высшие приоритеты |
Допуск к участию в конкурсе |
||||||||||
Инженерная математика или Математика | Русский язык | Информатика и ИКТ или Химия или Прикладная физика в инженерии или Физика | общие | целевые | основной | проходной | |||||||||||||
3761440 | 70 | 61 | 70 | 201 | 201 | 7 ИЗ 10 | Да | ||||||||||||
3935124 | 72 | 67 | 58 | 197 | 197 | 5 ИЗ 8 | Да | ||||||||||||
3698244 | 68 | 72 | 48 | 188 | 188 | 2 ИЗ 2 | Да | ||||||||||||
3607817 | 58 | 70 | 51 | 179 | 179 | 3 ИЗ 3 | Да | ||||||||||||
3881980 | 52 | 72 | 51 | 175 | 175 | 4 ИЗ 5 | Да | ||||||||||||
3989711 | 52 | 57 | 46 | 155 | 155 | 4 ИЗ 4 | Да | Да | |||||||||||
3745272 | 46 | 43 | 46 | 135 | 135 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||||||
000091135 | 10 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | ||||||||||||||
3804650 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||
3596048 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||
3666964 | 10 | 10 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||
3989782 | 10 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | ||||||||||||||
3803603 | 10 | 10 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | ||||||||||||||
3580513 | 2 | 2 | 3 ИЗ 3 | Да | |||||||||||||||
3718073 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | ||||||||||||||||
3989793 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
3771391 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | ||||||||||||||||
3594886 | 1 ИЗ 3 | Да | Да | ||||||||||||||||
3666971 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
3989902 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
3740858 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | ||||||||||||||||
3768089 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
3746187 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
3766294 | 4 ИЗ 5 | Да | |||||||||||||||||
3768790 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | ||||||||||||||||
3989737 | 2 ИЗ 2 | Да | |||||||||||||||||
3622373 | 3 ИЗ 5 | Да | |||||||||||||||||
3597610 | 1 ИЗ 2 | Да | Да | ||||||||||||||||
000090765 | 2 ИЗ 2 | Да | Да | ||||||||||||||||
3606962 | 2 ИЗ 3 | Да | Да | ||||||||||||||||
3989668 | 1 ИЗ 1 | Да | Да | ||||||||||||||||
Обновлено 01.07.2025 16:12:39 |