Список поступающих
по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования
в 2025 году
 
Направление (Специальность): "35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства"  (на базе 11 классов)
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап Дата предоставления подлинников документов
в приемную комиссию
Дата опубликования приказа
о зачислении в число обучающихся
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Для поступающих на бюджетной основе
Все категории поступающих до 15.08.2025 до 12.00 18.08.2025
Для поступающих на договорной основе
Все категории поступающих
1 этап
до 15.08.2025 до 12.00 18.08.2025
Все категории поступающих
последующие этапы (приказы)
до 25.11.2025 до 12.00 до 01.12.2025
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Программа обучения : "35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства на базе 11 кл."
 
ФИО Льготы / 
Отличия
Индивиду-
альные
достижения
Средний
балл
документа об
образовании
Всего Приоритет 
направления
Оригинал
документа
об 
образовании
Статус
 
 
Коммерческое финансирование
1. Сабиров Мадиёрбек Яраш угли 5 5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
2. Скрипова Даниэлла Александровна 5 5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
3. Борисова София Алексеевна 4,846 4,846 1 ИЗ 1 Да Зачислен
4. Копылова Юлия Юрьевна 4,769 4,769 1 ИЗ 1 Да Зачислен
5. Немчина Мария Игоревна 4,769 4,769 1 ИЗ 1 Да Зачислен
6. Яржиновская Алёна Андреевна 4,733 4,733 1 ИЗ 1 Да Зачислен
7. Пономарев Иван Романович 4,714 4,714 1 ИЗ 1 Да Зачислен
8. Маслова Надежда Александровна 4,696 4,696 1 ИЗ 1
9. Симонова София Романовна 4,692 4,692 1 ИЗ 1 Да Зачислен
10. Сафармамадов Шерафан Усмонович 4,632 4,632 1 ИЗ 1 Да Зачислен
11. Мишин Владислав Владимирович 4,625 4,625 1 ИЗ 1 Да Зачислен
12. Лысова Анастасия Павловна 4,611 4,611 1 ИЗ 1 Да Зачислен
13. Мочалов Андрей Николаевич 4,563 4,563 1 ИЗ 1
14. Какоткина Вера Ивановна 4,556 4,556 1 ИЗ 1 Да Зачислен
15. Шмитько Александра Евгеньевна 4,556 4,556 1 ИЗ 1 Да
16. Левина Кира Даниловна 4,5 4,5 1 ИЗ 2 Да
17. Любезных Анна Александровна 4,5 4,5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
18. Пономарева Светлана Александровна 4,474 4,474 1 ИЗ 1 Да Зачислен
19. Сивакова Елизавета Николаевна 4,471 4,471 1 ИЗ 1 Да Зачислен
20. Бочарова Диана Владиславовна 4,462 4,462 1 ИЗ 1 Да Зачислен
21. Чеботарев Георгий Сергеевич 4,462 4,462 1 ИЗ 1 Да Зачислен
22. Оспанова Дарина Рустемовна 4,429 4,429 1 ИЗ 1 Да Зачислен
23. Фуфаева Инна Петровна 4,353 4,353 1 ИЗ 1 Да Зачислен
24. Аржаных Виктор Александрович 4,333 4,333 1 ИЗ 1 Да Зачислен
25. Емельянов Данила Вячеславович 4,308 4,308 1 ИЗ 1 Да Зачислен
26. Кладовщикова Виктория Владимировна 4,308 4,308 1 ИЗ 1
27. Плешанкова Екатерина Алексеева 4,308 4,308 1 ИЗ 1 Да Зачислен
28. Яценко Олеся Руслановна 4,308 4,308 1 ИЗ 1 Да Зачислен
29. Егорова Дарья Романовна 4,294 4,294 1 ИЗ 1 Да Зачислен
30. Кобцева Алина Алексеевна 4,294 4,294 1 ИЗ 1 Да Зачислен
31. Иноземцева Софья Александровна 4,286 4,286 1 ИЗ 1 Да Зачислен
32. Фролова Наталья Анатольевна 4,267 4,267 1 ИЗ 1 Да Зачислен
33. Авдеев Виталий Сергеевич 4,25 4,25 1 ИЗ 1 Да Зачислен
34. Сташевская Виктория Викторовна 4,25 4,25 1 ИЗ 1 Да Зачислен
35. Елисеев Денис Васильевич Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения род. 4,231 4,231 1 ИЗ 1
36. Малыгин Михаил Иванович 4,231 4,231 1 ИЗ 1 Да Зачислен
37. Золоторева Мария Андреевна 4,214 4,214 1 ИЗ 1 Да Зачислен
38. Пруцкова Олеся Дмитриевна 4,214 4,214 1 ИЗ 2 Зачислен
39. Килигой Денис Иванович 4,188 4,188 1 ИЗ 1 Да Зачислен
40. Чукаловская Ольга Антоновна 4,167 4,167 1 ИЗ 1 Да Зачислен
41. Бычков Атём Романович 4,154 4,154 2 ИЗ 2
42. Гаврилова Полина Ильинична 4,154 4,154 1 ИЗ 1 Да Зачислен
43. Дмитриева Мария Александровна 4,154 4,154 1 ИЗ 1 Да Зачислен
44. Лисицына Надежда Дмитриевна 4,154 4,154 1 ИЗ 2 Да Зачислен
45. Стельмашенко Оксана Николаевна 4,154 4,154 1 ИЗ 1 Да Зачислен
46. Шубина Вероника Евгеньевна 4,154 4,154 1 ИЗ 1 Да Зачислен
47. Шухминова Валерия Алексеевна 4,154 4,154 1 ИЗ 1 Да Зачислен
48. Лазарева Виктория Алексеевна 4,143 4,143 1 ИЗ 1 Да Зачислен
49. Хрусталева Светлана Сергеевна 4,133 4,133 1 ИЗ 1 Да Зачислен
50. Беседин Даниил Алексеевич 4,125 4,125 1 ИЗ 1 Да Зачислен
51. Сухих Мария Михайловна 4,125 4,125 1 ИЗ 1 Да Зачислен
52. Горшкова Анна Николаевна 4,077 4,077 1 ИЗ 1 Да Зачислен
53. Сысоев Юрий Николаевич 4,077 4,077 2 ИЗ 2
54. Вертков Дмитрий Алексеевич 4 4 1 ИЗ 1 Да Зачислен
55. Ветцель Никита Сергеевич 4 4 1 ИЗ 1 Да Зачислен
56. Данильченко Виктория Александровна 4 4 1 ИЗ 1 Да Зачислен
57. Куприянов Матвей Евгеньевич 4 4 2 ИЗ 2
58. Мартынов Иван Сергеевич 4 4 2 ИЗ 3
59. Субочев Дмитрий Александрович 4 4 1 ИЗ 1
60. Жеребцова Виктория Александровна 3,933 3,933 1 ИЗ 1 Да Зачислен
61. Зареева Ксения Алексеевна 3,923 3,923 1 ИЗ 1
62. Чурсанова Софья Романовна 3,923 3,923 1 ИЗ 1
63. Торшин Иван Михайлович 3,857 3,857 1 ИЗ 1 Да Зачислен
64. Шелайкин Николай Алексеевич 3,85 3,85 1 ИЗ 1 Да Зачислен
65. Колесников Станислав Александрович 3,846 3,846 1 ИЗ 1 Да Зачислен
66. Поздняков Константин Юрьевич 3,846 3,846 1 ИЗ 1 Да Зачислен
67. Цыбин Андрей Владимирович 3,846 3,846 1 ИЗ 1 Да Зачислен
68. Гусева Ульяна Максимовна 3,786 3,786 1 ИЗ 1 Да Зачислен
69. Золотухина Елена Викторовна 3,769 3,769 1 ИЗ 1 Да Зачислен
70. Кульнев Артём Денисович 3,769 3,769 2 ИЗ 3
71. Бородкина Юлия Александровна 3,667 3,667 1 ИЗ 1 Зачислен
72. Черепанова Виктория Валерьевна 3,643 3,643 1 ИЗ 1 Да Зачислен
73. Дегтярева Полина Сергеевна 3,615 3,615 1 ИЗ 1 Да Зачислен
74. Пешкова Ирина Романовна 3,563 3,563 2 ИЗ 2
75. Астафьев Александр Александрович 3,539 3,539 1 ИЗ 1
76. Олейникова Екатерина Дмитриевна 3,539 3,539 1 ИЗ 1 Да Зачислен
77. Красильников Назар Владимирович 3,5 3,5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
78. Рахмонов Шахзоджон Расулджонович 3,5 3,5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
79. Чепурова Зарина Мирзоватановна 3,5 3,5 1 ИЗ 1 Да Зачислен
80. Белимов Егор Олегович 3,462 3,462 1 ИЗ 1 Да Зачислен
81. Ашуров Субхиддин Нуриддинович 3,45 3,45 1 ИЗ 1 Да Зачислен
82. Лыздов Александр Вадимович 3,438 3,438 1 ИЗ 1 Да Зачислен
83. Кишиев Самир Сурхаевич 3,4 3,4 1 ИЗ 1 Зачислен
84. Сенюков Никита Сергеевич 3,4 3,4 1 ИЗ 1 Зачислен
85. Мухтаров Дмитрий Григорьевич 3,385 3,385 1 ИЗ 1 Зачислен
86. Шестопалов Никита Васильевич 3,357 3,357 1 ИЗ 2 Да Зачислен
87. Киреева Валентина Игоревна 3,308 3,308 1 ИЗ 1 Да Зачислен
88. Костяной Иван Викторович 3,231 3,231 1 ИЗ 1 Да Зачислен
89. Новиков Иван Александрович 3,211 3,211 1 ИЗ 2 Да Зачислен
90. Лукьянчиков Даниил Сергеевич 3,2 3,2 2 ИЗ 2
91. Пономарёв Андрей Евгеньевич 3,2 3,2 1 ИЗ 1 Да Зачислен
92. Прошунин Александр Сергеевич 3,188 3,188 1 ИЗ 1 Да Зачислен
93. Попов Сергей Иванович 3 3 1 ИЗ 1 Да Зачислен
 
Обновлено 02.09.2025 16:00:23