Список поступающих | ||||||||||||
по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования | ||||||||||||
в 2025 году | ||||||||||||
Направление (Специальность): "38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" (на базе 11 классов) | ||||||||||||
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||
Этап | Дата предоставления подлинников документов в приемную комиссию |
Дата опубликования приказа о зачислении в число обучающихся |
||||||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
Для поступающих на бюджетной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих | до 15.08.2025 до 12.00 | 18.08.2025 | ||||||||||
Для поступающих на договорной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих 1 этап |
до 15.08.2025 до 12.00 | 18.08.2025 | ||||||||||
Все категории поступающих последующие этапы (приказы) |
до 25.11.2025 до 12.00 | до 01.12.2025 | ||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||
Программа обучения : "38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 11 кл." | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Индивиду- альные достижения |
Средний балл документа об образовании |
Всего | Приоритет направления |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Коммерческое финансирование | ||||||||||||
1. 000002617 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 4,267 | 4,267 | 1 ИЗ 1 | Да | |||||||
2. Малахова Анастасия Сергеевна | 5 | 5 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
3. Панчишная Владислава Алексеевна | 4,867 | 4,867 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
4. Саурина СОФИЯ ПАВЛОВНА | 4,539 | 4,539 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
5. Сафарова Парьвина Ятимовна | 4,529 | 4,529 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
6. ГРАБИНСКАЯ ВАЛЕРИЯ МАКСИМОВНА | 4,5 | 4,5 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
7. Левина Кира Даниловна | 4,5 | 4,5 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
8. Скорнякова Варвара Дмитриевна | 4,5 | 4,5 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
9. Калюжин Константин Юрьевич | 4,462 | 4,462 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
10. АВАКЯН КРИСТИНЕ ГРИГОРОВНА | 4,385 | 4,385 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
11. Стрельникова Эльвира Александровна | 4,375 | 4,375 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
12. КАРТАШОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА | 4,357 | 4,357 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
13. Чуйкина София Романовна | 4,308 | 4,308 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
14. Тихонова София Яковлевна | 4,25 | 4,25 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
15. Авилова Виктория Юрьевна | 4,231 | 4,231 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
16. Алехина Елена Александровна | 4,231 | 4,231 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
17. Коновалова Нина Владимировна | 4,231 | 4,231 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
18. Левитская Лилия Романовна | 4,231 | 4,231 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
19. Фомина Алина Сергеевна | 4,188 | 4,188 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
20. Бычков Атём Романович | 4,154 | 4,154 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
21. Сысоев Юрий Николаевич | 4,077 | 4,077 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
22. ДЬЯКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 4,071 | 4,071 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
23. Баисова Алина Эдуардовна | 4 | 4 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
24. Сидельникова Инна Владимировна | 4 | 4 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
25. Беленикин Александр Сергеевич | 3,929 | 3,929 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
26. ДРЮТОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА | 3,8 | 3,8 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
27. Федотов Всеволод Павлович | 3,778 | 3,778 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
28. Скотников Георгий Александрович | 3,667 | 3,667 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
29. Левашова Анастасия Михайловна | 3,6 | 3,6 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
30. Богомолова Анастасия Александровна | 3,539 | 3,539 | 1 ИЗ 1 | Да | Зачислен | |||||||
31. КИХАЙ ОЛЬГА АНДРЕЕВНА | 3,385 | 3,385 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
32. Квинт Алиса Анатольевна | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
Обновлено 02.09.2025 16:00:27 |