Список поступающих
по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования
в 2026 году
 
Направление (Специальность): "19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения"  (на базе 9 классов)
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап Дата предоставления подлинников документов
в приемную комиссию
Дата опубликования приказа
о зачислении в число обучающихся
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Для поступающих на бюджетной основе
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Для поступающих на платные места
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Дополнительный этап зачисления до 25.11.2026 до 12.00 до 01.12.2026
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Программа обучения : "19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения на базе 9 кл."
 
ФИО Льготы / 
Отличия
Индивиду-
альные
достижения
Средний
балл
документа об
образовании
Всего Приоритет 
направления
Оригинал
документа об 
образовании
(согласие на 
зачисление)
Статус
 
 
Бюджетное финансирование
1. 000005495 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 5 5 2 ИЗ 2
2. 000005188 Дети участников СВО 4,688 4,688 1 ИЗ 1 Да Рекомендован
к зачислению
3. 000005192 Дети участников СВО 4,632 4,632 1 ИЗ 1 Да Рекомендован
к зачислению
4. 000004339 Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение ; Дети участников СВО 4,591 4,591 2 ИЗ 2
5. 000004570 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,421 4,421 1 ИЗ 1
6. 000004360 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,389 4,389 2 ИЗ 2
7. 000004520 Дети участников СВО 4,316 4,316 1 ИЗ 3
8. 000005638 Дети участников СВО 4,118 4,118 1 ИЗ 8 Да
9. 000004655 Дети участников СВО 3,944 3,944 2 ИЗ 2
10. 000004860 Дети участников СВО 3,7 3,7 1 ИЗ 3 Да Рекомендован
к зачислению
11. Козлова Анастасия Вячеславовна 5 5 1 ИЗ 3 Да Рекомендован
к зачислению
12. Кубышкин Иван Павлович 5 5 2 ИЗ 4
13. Михалевич Ульяна Андреевна 5 5 1 ИЗ 3
14. Паринов Богдан Васильевич 5 5 1 ИЗ 1
15. Рязанцева Елизавета Александровна 5 5 1 ИЗ 2
16. Тукмачев Андрей Михайлович 5 5 1 ИЗ 3 Да Рекомендован
к зачислению
17. Шпилева Мария Максимовна 5 5 2 ИЗ 2
18. Шумаева Ксения Сергеевна 5 5 1 ИЗ 2 Да Рекомендован
к зачислению
19. Шаповалова Дарья Петровна 4,95 4,95 1 ИЗ 2 Да Рекомендован
к зачислению
20. Попова Полина Владимировна 4,944 4,944 1 ИЗ 1 Да Рекомендован
к зачислению
21. Селецких Любовь Романовна 4,938 4,938 2 ИЗ 3
22. Колесникова Варвара Андреевна 4,895 4,895 1 ИЗ 4 Да Рекомендован
к зачислению
23. Николаенкова Анна Юрьевна 4,895 4,895 2 ИЗ 2
24. Чуряева Софья Сергеевна 4,895 4,895 1 ИЗ 3 Да Рекомендован
к зачислению
25. Морозова Алина Михайловна 4,882 4,882 1 ИЗ 3 Да Рекомендован
к зачислению
26. Печерицына Дарья Владимировна 4,85 4,85 1 ИЗ 3
27. Сафонова Анастасия Дмитриевна 4,842 4,842 3 ИЗ 3
28. Попова Виктория Ивановна 4,833 4,833 1 ИЗ 2
29. МЕРЗЛИКИНА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА 4,813 4,813 1 ИЗ 3 Да Рекомендован
к зачислению
30. Зверева Елизавета Сергеевна 4,81 4,81 4 ИЗ 4
31. Серегина Мария Владимировна 4,778 4,778 1 ИЗ 3 Да Рекомендован
к зачислению
32. ВАСИЛЕНКО КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ 4,765 4,765 1 ИЗ 1
33. СОШИНА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА 4,765 4,765 1 ИЗ 2
34. МИКУЛИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 4,762 4,762 1 ИЗ 1
35. БУЛГАРЕВИЧ ДАРЬЯ ИВАНОВНА 4,75 4,75 1 ИЗ 2
36. Афанасова Арина Александровна 4,737 4,737 1 ИЗ 3 Рекомендован
к зачислению
37. Луценко Анастасия Евгеньевна 4,737 4,737 2 ИЗ 2
38. БЕЖЕНАРЬ ИЗАБЕЛЛА АНДРЕЕВНА 4,722 4,722 1 ИЗ 1
39. Сорокина Евгения Геннадьевна 4,722 4,722 1 ИЗ 3 Да Рекомендован
к зачислению
40. Хадаева Полина Игоревна 4,722 4,722 1 ИЗ 3 Да Рекомендован
к зачислению
41. Романова Агния Романовна 4,706 4,706 3 ИЗ 3 Рекомендован
к зачислению
42. Кацабова Оксана Александровна 4,7 4,7 1 ИЗ 1
43. Есиев Иван Алексеевич 4,684 4,684 4 ИЗ 4
44. Есиев Иван Алексеевич 4,684 4,684 3 ИЗ 3
45. Костюк Валерия Валерьевна 4,684 4,684 2 ИЗ 2 Рекомендован
к зачислению
46. Гаврилова Маргарита Игоревна 4,652 4,652 3 ИЗ 5
47. Коминярская Надежда Андреевна 4,65 4,65 1 ИЗ 3
48. Игнатова Вероника Михайловна 4,611 4,611 1 ИЗ 2
49. Кайка Полина Вадимовна 4,611 4,611 1 ИЗ 2 Да Рекомендован
к зачислению
50. Харина Василиса Константиновна 4,611 4,611 2 ИЗ 3
51. Попрядухин Дмитрий Александрович 4,6 4,6 1 ИЗ 5 Да Рекомендован
к зачислению
52. СУШКОВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА 4,6 4,6 1 ИЗ 6 Да Рекомендован
к зачислению
53. Аладьина Виктория Евгеньевна 4,588 4,588 2 ИЗ 3
54. РОДИОНОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 4,588 4,588 3 ИЗ 3
55. Учинина Василиса Николаевна 4,588 4,588 3 ИЗ 6
56. Ильина Екатерина Юрьевна 4,579 4,579 1 ИЗ 2 Да Рекомендован
к зачислению
57. Таранова Мария Григорьевна 4,579 4,579 1 ИЗ 3 Да Рекомендован
к зачислению
58. СТЕПАНЕНКО СОФИЯ ЛЕОНИДОВНА 4,571 4,571 1 ИЗ 1
59. Долгих Василиса Романовна 4,556 4,556 5 ИЗ 6
60. Маслова Алина Алексеевна 4,55 4,55 1 ИЗ 3 Да Рекомендован
к зачислению
61. ЛУКИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА 4,529 4,529 1 ИЗ 1
62. Стрельникова Полина Михайловна 4,529 4,529 4 ИЗ 6
63. Мамонова Анастасия Александровна 4,526 4,526 2 ИЗ 3 Рекомендован
к зачислению
64. ЗИНЧЕНКО НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА 4,5 4,5 1 ИЗ 4
65. Тарасова София Юрьевна 4,5 4,5 6 ИЗ 6
66. ФИЛИППОВ ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ 4,5 4,5 1 ИЗ 1
67. Ильина Елизавета Ивановна 4,474 4,474 1 ИЗ 1
68. Полянских Алина Руслановна 4,474 4,474 1 ИЗ 2 Да Рекомендован
к зачислению
69. АКСЮТИНА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА 4,471 4,471 1 ИЗ 1
70. Костюченко Ольга Александровна 4,471 4,471 3 ИЗ 6
71. Мартыненко Егор Сергеевич 4,471 4,471 3 ИЗ 3
72. Баскакова Ульяна Алексеевна 4,45 4,45 1 ИЗ 1
73. Зеленева Александра Алексеевна 4,45 4,45 1 ИЗ 2 Да Рекомендован
к зачислению
74. КАШИРСКИХ МАРЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 4,45 4,45 1 ИЗ 1
75. Абрамов Никита Александрович Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 4,444 4,444 3 ИЗ 3
76. Бондарева Вероника Владимировна 4,421 4,421 1 ИЗ 6
77. Горбачева Полина Алексеевна 4,421 4,421 2 ИЗ 4
78. Череповская Елизавета Анатольевна 4,421 4,421 1 ИЗ 2
79. БАТУРИН АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ 4,412 4,412 1 ИЗ 1
80. Неб Ксения Олеговна 4,412 4,412 2 ИЗ 3
81. ПОЛУПАНОВА АДЕЛИНА СПАРТАКОВНА 4,4 4,4 1 ИЗ 1
82. Студеникина Кристина Геннадьевна 4,4 4,4 2 ИЗ 3
83. Гаврилова Дарья Игоревна 4,391 4,391 3 ИЗ 5
84. Вытяжков Андрей Денисович 4,389 4,389 2 ИЗ 10
85. Шурыгин Иван Михайлович 4,381 4,381 1 ИЗ 3
86. Мамонова Мария Денисовна 4,375 4,375 1 ИЗ 3 Да Рекомендован
к зачислению
87. Кудинова Юнона Александровна 4,368 4,368 4 ИЗ 5
88. Попова Мария Сергеевна 4,368 4,368 1 ИЗ 1 Да Рекомендован
к зачислению
89. Степаненко Иван Дмитриевич 4,364 4,364 2 ИЗ 3
90. Василец Владислав Павлович 4,357 4,357 2 ИЗ 4
91. Галкина Виктория Вадимовна Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 4,353 4,353 2 ИЗ 3
92. Реброва Анна Анатольевна 4,35 4,35 2 ИЗ 12
93. Кустова Полина Константиновна 4,333 4,333 1 ИЗ 2 Да Рекомендован
к зачислению
94. Ульшина Алина Александровна 4,333 4,333 1 ИЗ 3 Да Рекомендован
к зачислению
95. Егизарова София Эдуардовна 4,316 4,316 1 ИЗ 1
96. Салманова София Викторовна 4,316 4,316 1 ИЗ 1
97. Пихунова Анастасия Юрьевна 4,313 4,313 2 ИЗ 2
98. Князева Елена Дмитриевна 4,3 4,3 1 ИЗ 3 Да Рекомендован
к зачислению
99. ЯЧМЕНЕВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ 4,3 4,3 1 ИЗ 2
100. Логачева Полина Алексеевна 4,294 4,294 1 ИЗ 3 Да Рекомендован
к зачислению
101. СМИРНОВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 4,294 4,294 1 ИЗ 1
102. Смирнова Ольга Николаевна 4,294 4,294 1 ИЗ 1
103. Попова Анна Сергеевна 4,278 4,278 1 ИЗ 5
104. Демьяненко Павел Сергеевич 4,267 4,267 2 ИЗ 2
105. Бокарева Марина Александровна 4,263 4,263 3 ИЗ 4
106. Гусельникова Ульяна Степановна 4,263 4,263 4 ИЗ 4
107. Догузова Стефания Владиславовна 4,263 4,263 1 ИЗ 3
108. Дыбова Виктория Александровна 4,263 4,263 1 ИЗ 5 Да Рекомендован
к зачислению
109. Сдвижкова Анна Андреевна 4,263 4,263 2 ИЗ 7
110. Селиванова Вероника Викторовна 4,25 4,25 1 ИЗ 1
111. Студенникова Софья Алексеевна 4,25 4,25 1 ИЗ 5
112. Бойков Павел Сергеевич 4,222 4,222 1 ИЗ 6
113. Цухаева Ульяна Викторовна 4,222 4,222 5 ИЗ 6
114. Яхьяева Камила Магомедовна 4,222 4,222 1 ИЗ 5 Да Рекомендован
к зачислению
115. ТЮЛЬПИНОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 4,211 4,211 1 ИЗ 1
116. Гранкин Антон Геннадьевич 4,2 4,2 1 ИЗ 2 Да
117. Семина Полина Витальевна 4,2 4,2 1 ИЗ 1
118. Шквирская Екатерина Юрьевна 4,177 4,177 1 ИЗ 3
119. Королев Ярослав Сергеевич 4,158 4,158 1 ИЗ 2
120. Косатов Евгений Андреевич 4,158 4,158 2 ИЗ 5
121. Бородкина Ева Максимовна 4,15 4,15 3 ИЗ 6
122. Косякина Татьяна Александровна 4,125 4,125 2 ИЗ 3
123. ЛИТКЕ СОФИЯ МАКСИМОВНА 4,118 4,118 1 ИЗ 1
124. СЕРДЦЕВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА 4,118 4,118 2 ИЗ 2
125. Акименко Софья Павловна 4,111 4,111 1 ИЗ 1 Да
126. Чеботарев Артём Александрович 4,111 4,111 1 ИЗ 2 Да
127. Ковалев Михаил Витальевич 4,105 4,105 2 ИЗ 4
128. Коробкина Дарья Дмитриевна 4,105 4,105 2 ИЗ 4
129. Мананков Иван Александрович 4,1 4,1 3 ИЗ 4
130. ЧУРИЛОВА СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 4,1 4,1 1 ИЗ 1
131. Котлярова Дарья Николаевна 4,083 4,083 3 ИЗ 4
132. Жарова Дарья Артёмовна 4,059 4,059 2 ИЗ 4
133. Панов Олег Владимирович 4,059 4,059 1 ИЗ 1
134. Гридин Андрей Александрович 4,056 4,056 2 ИЗ 5
135. Третьяков Сергей Константинович 4,056 4,056 2 ИЗ 6
136. Фурсова Милена Игоревна 4,056 4,056 1 ИЗ 1 Да
137. Метальников Вадим Игоревич 4,053 4,053 1 ИЗ 1
138. Нехаева Мария Сергеевна 4,053 4,053 2 ИЗ 5
139. Плякина Дарья Витальевна 4,053 4,053 2 ИЗ 5
140. ТЕРЕХОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4,053 4,053 1 ИЗ 1 Да
141. Саликова Анна Викторовна 4,05 4,05 2 ИЗ 3
142. Бондарь Богдан Максимович 4 4 1 ИЗ 1
143. Волков Степан Михайлович 4 4 5 ИЗ 6
144. Мартынов Павел Евгеньевич 4 4 1 ИЗ 3
145. Мишукова Яна Сергеевна 4 4 2 ИЗ 3
146. Соколова Софья Сергеевна 4 4 1 ИЗ 1
147. Терехова София Алексеевна 4 4 1 ИЗ 6 Да
148. Храмова Маргарита Николаевна 4 4 1 ИЗ 2
149. ЕПИШИНА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 3,957 3,957 1 ИЗ 1
150. Пихуля Ксения Алексеевна 3,952 3,952 1 ИЗ 3
151. Спицын Матвей Борисович 3,952 3,952 5 ИЗ 6
152. Алиев Амрах Фархад оглы 3,905 3,905 1 ИЗ 2
153. Щербаков Сергей Дмитриевич 3,895 3,895 3 ИЗ 3
154. ЩЕЛКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 3,857 3,857 1 ИЗ 6
155. Коротких Мария Владимировна 3,85 3,85 1 ИЗ 2
156. Жилина София Ивановна 3,842 3,842 1 ИЗ 5
157. Резниченко Дмитрий Николаевич 3,824 3,824 1 ИЗ 1
158. Синицына Вероника Александровна Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 3,824 3,824 1 ИЗ 3 Да
159. Шелудченко Анастасия Дмитриевна 3,8 3,8 2 ИЗ 3
160. Князева Юлия Максимовна 3,783 3,783 3 ИЗ 4
161. Михеева Вероника Сергеевна 3,765 3,765 5 ИЗ 6
162. Зеляк Анна Денисовна 3,737 3,737 1 ИЗ 1
163. Овсиян Маргарита Артуровна 3,737 3,737 2 ИЗ 2
164. КОЗЛОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 3,7 3,7 1 ИЗ 2
165. Марикина Александра Сергеевна 3,636 3,636 3 ИЗ 4
166. Тепляков Михаил Олегович 3,636 3,636 2 ИЗ 3
167. Басиев Матвей Васильевич 3,632 3,632 3 ИЗ 3
168. БАРИНОВА ЕФРОСИНЬЯ ПАВЛОВНА 3,611 3,611 1 ИЗ 1
169. Доценко Максим Эдуардович 3,5 3,5 3 ИЗ 3
170. Ряммон Роман Николаевич 3,5 3,5 4 ИЗ 5
171. Тутурина Маргарита Алексеевна 3,429 3,429 4 ИЗ 9
172. АДЖАЛОВ МУХАМЕД ЭЛХАН ОГЛЫ 3,333 3,333 1 ИЗ 6
173. Синюков Дмитрий Сергеевич Участники СВО 3,235 3,235 2 ИЗ 2
174. Десненко Денис Викторович Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 3,211 3,211 2 ИЗ 3
 
Коммерческое финансирование
1. 000005638 Дети участников СВО 4,118 4,118 3 ИЗ 8
2. 000004860 Дети участников СВО 3,7 3,7 2 ИЗ 3
3. 000005809 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 3,684 3,684 3 ИЗ 4
4. Козлова Анастасия Вячеславовна 5 5 2 ИЗ 3
5. Тукмачев Андрей Михайлович 5 5 2 ИЗ 3
6. Шумаева Ксения Сергеевна 5 5 2 ИЗ 2
7. Шаповалова Дарья Петровна 4,95 4,95 2 ИЗ 2
8. Колесникова Варвара Андреевна 4,895 4,895 3 ИЗ 4
9. Печерицына Дарья Владимировна 4,85 4,85 2 ИЗ 3
10. Воронина Кристина Александровна 4,762 4,762 2 ИЗ 5
11. Хадаева Полина Игоревна 4,722 4,722 2 ИЗ 3
12. Попрядухин Дмитрий Александрович 4,6 4,6 3 ИЗ 5
13. Долгих Василиса Романовна 4,556 4,556 6 ИЗ 6
14. Мельниченко Анна Юрьевна 4,55 4,55 2 ИЗ 4
15. Стрельникова Полина Михайловна 4,529 4,529 5 ИЗ 6
16. Полянских Алина Руслановна 4,474 4,474 2 ИЗ 2
17. Костюченко Ольга Александровна 4,471 4,471 4 ИЗ 6
18. Зеленева Александра Алексеевна 4,45 4,45 2 ИЗ 2
19. Кондратова Полина Сергеевна 4,444 4,444 3 ИЗ 4
20. Пшеничников Михаил Андреевич 4,444 4,444 2 ИЗ 4
21. Горбачева Полина Алексеевна 4,421 4,421 3 ИЗ 4
22. Вытяжков Андрей Денисович 4,389 4,389 8 ИЗ 10
23. Мамонова Мария Денисовна 4,375 4,375 3 ИЗ 3
24. Реброва Анна Анатольевна 4,35 4,35 5 ИЗ 12
25. Кустова Полина Константиновна 4,333 4,333 2 ИЗ 2
26. Ульшина Алина Александровна 4,333 4,333 3 ИЗ 3
27. Логачева Полина Алексеевна 4,294 4,294 2 ИЗ 3
28. Попова Анна Сергеевна 4,278 4,278 3 ИЗ 5
29. Бокарева Марина Александровна 4,263 4,263 4 ИЗ 4
30. Дыбова Виктория Александровна 4,263 4,263 4 ИЗ 5
31. Сдвижкова Анна Андреевна 4,263 4,263 5 ИЗ 7
32. Студенникова Софья Алексеевна 4,25 4,25 3 ИЗ 5
33. Басова Анастасия Игоревна 4,238 4,238 1 ИЗ 4 Да
34. Грицай Виктория Владиславовна 4,222 4,222 2 ИЗ 3
35. Цухаева Ульяна Викторовна 4,222 4,222 6 ИЗ 6
36. Яхьяева Камила Магомедовна 4,222 4,222 5 ИЗ 5
37. Пригода Данил Иванович 4,211 4,211 4 ИЗ 8
38. Скрябина Наталья Николаевна 4,167 4,167 2 ИЗ 4
39. Косатов Евгений Андреевич 4,158 4,158 5 ИЗ 5
40. Чеботарев Артём Александрович 4,111 4,111 2 ИЗ 2
41. Ковалев Михаил Витальевич 4,105 4,105 4 ИЗ 4
42. Нехаева Мария Сергеевна 4,053 4,053 3 ИЗ 5
43. Плякина Дарья Витальевна 4,053 4,053 1 ИЗ 5 Да Рекомендован
к зачислению
44. Волков Степан Михайлович 4 4 4 ИЗ 6
45. Терехова София Алексеевна 4 4 2 ИЗ 6
46. Спицын Матвей Борисович 3,952 3,952 6 ИЗ 6
47. Щербинина Анна Викторовна 3,85 3,85 4 ИЗ 4
48. Жилина София Ивановна 3,842 3,842 2 ИЗ 5
49. Синицына Вероника Александровна Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 3,824 3,824 2 ИЗ 3
50. Крайнянская Вероника Вадимовна 3,81 3,81 2 ИЗ 4
51. Шелудченко Анастасия Дмитриевна 3,8 3,8 3 ИЗ 3
52. Овсиян Маргарита Артуровна 3,737 3,737 1 ИЗ 2 Да Рекомендован
к зачислению
53. Марикина Александра Сергеевна 3,636 3,636 4 ИЗ 4
54. АДЖАЛОВ МУХАМЕД ЭЛХАН ОГЛЫ 3,333 3,333 2 ИЗ 6
 
Обновлено 02.08.2026 10:50:01