Список поступающих
по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования
в 2026 году
 
Направление (Специальность): "25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем"  (на базе 9 классов)
 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Этап Дата предоставления подлинников документов
в приемную комиссию
Дата опубликования приказа
о зачислении в число обучающихся
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Для поступающих на бюджетной основе
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Для поступающих на платные места
Основной этап зачисления до 15.08.2026 до 12.00 18.08.2026
Дополнительный этап зачисления до 25.11.2026 до 12.00 до 01.12.2026
 
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс
 
 
 
 
Программа обучения : "25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем на базе 9 кл."
 
ФИО Льготы / 
Отличия
Индивиду-
альные
достижения
Средний
балл
документа об
образовании
Всего Приоритет 
направления
Оригинал
документа об 
образовании
(согласие на 
зачисление)
Статус
 
 
Бюджетное финансирование
1. 000004569 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,684 4,684 1 ИЗ 1
2. 000005769 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,632 4,632 1 ИЗ 1
3. 000005835 Дети участников СВО 4,5 4,5 1 ИЗ 1
4. 000005330 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,25 4,25 3 ИЗ 3
5. 000005655 Дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ и в других государствах 4,182 4,182 1 ИЗ 1 Да Рекомендован
к зачислению
6. 000005638 Дети участников СВО 4,118 4,118 6 ИЗ 8
7. 000006073 Дети участников СВО 3,813 3,813 1 ИЗ 3 Да Рекомендован
к зачислению
8. 000006064 Дети участников СВО 3,765 3,765 1 ИЗ 1
9. 000004903 Дети участников СВО 3,529 3,529 4 ИЗ 6
10. Гангур Дарья Евгеньевна 5 5 4 ИЗ 4
11. Кучеров Кирилл Владимирович 5 5 1 ИЗ 1
12. Литвинова Василиса Сергеевна 5 5 3 ИЗ 4
13. Лукьянов Даниил Сергеевич 5 5 2 ИЗ 2
14. Максименков Артём Александрович 5 5 2 ИЗ 2
15. Ткачева Дарья Александровна Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 4,947 4,947 1 ИЗ 1
16. Головатая Дарья Александровна 4,85 4,85 1 ИЗ 1
17. Столяров Никита Васильевич 4,833 4,833 2 ИЗ 2
18. ЕЛИСЕЕВ АРТЁМ ВАСИЛЬЕВИЧ 4,773 4,773 2 ИЗ 3
19. Юнеев Павел Васильевич 4,765 4,765 1 ИЗ 2
20. Есиев Иван Алексеевич 4,684 4,684 3 ИЗ 4
21. Чернобривец Дмитрий Сергеевич 4,684 4,684 3 ИЗ 6
22. Филонов Андрей Алексеевич 4,65 4,65 1 ИЗ 6 Да Рекомендован
к зачислению
23. БАРАНОВА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА 4,6 4,6 1 ИЗ 1
24. СВИРИДЕНКО МАТВЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 4,6 4,6 1 ИЗ 1
25. СУШКОВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА 4,6 4,6 6 ИЗ 6
26. АСТАХОВ ГРИГОРИЙ МАКСИМОВИЧ 4,588 4,588 1 ИЗ 1
27. Варнавская Кира Алексеевна 4,588 4,588 3 ИЗ 3
28. Дмитриева Анастасия Романовна 4,556 4,556 3 ИЗ 4
29. Панов Артём Романович 4,556 4,556 1 ИЗ 2
30. ДОЛГИХ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 4,55 4,55 1 ИЗ 1
31. Мочалов Глеб Александрович 4,529 4,529 1 ИЗ 1
32. ЗИНЧЕНКО НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА 4,5 4,5 4 ИЗ 4
33. Калинин Матвей Романович 4,5 4,5 3 ИЗ 4
34. Рыжкова Ярослава Евгеньевна 4,5 4,5 1 ИЗ 2
35. Худякова Татьяна Алексеевна 4,5 4,5 3 ИЗ 3
36. Яблонских Дарья Сергеевна 4,471 4,471 1 ИЗ 2
37. Колесников Никита Сергеевич 4,45 4,45 1 ИЗ 1
38. Перемышленников Алексей Андреевич 4,45 4,45 3 ИЗ 3
39. СОКОЛОВ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ 4,45 4,45 1 ИЗ 3
40. Новикова Софья Борисовна 4,444 4,444 1 ИЗ 2
41. Вороненкова Вероника Виленовна 4,435 4,435 1 ИЗ 1
42. Бондарева Вероника Владимировна 4,421 4,421 4 ИЗ 6
43. Брилева Екатерина Алексеевна 4,421 4,421 2 ИЗ 2
44. Гришин Иван Александрович 4,421 4,421 1 ИЗ 2
45. АРЗУМАНОВА ВАЛЕРИЯ АРТЁМОВНА 4,4 4,4 2 ИЗ 2
46. Кривопусков Сергей Викторович 4,4 4,4 3 ИЗ 3
47. Филонов Иван Вячеславович 4,4 4,4 2 ИЗ 3
48. Кудинова Юнона Александровна 4,368 4,368 5 ИЗ 5
49. Метёлкин Сержик Аветикович Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 4,368 4,368 1 ИЗ 2
50. Степаненко Иван Дмитриевич 4,364 4,364 3 ИЗ 3
51. Артенян Давид Артурович 4,353 4,353 3 ИЗ 4
52. Галкина Виктория Вадимовна Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 4,353 4,353 1 ИЗ 3 Да Рекомендован
к зачислению
53. Гребенюков Захар Денисович 4,353 4,353 1 ИЗ 2 Да Рекомендован
к зачислению
54. Редько Мария Андреевна 4,353 4,353 1 ИЗ 1
55. Воронов Егор Иванович 4,35 4,35 1 ИЗ 2 Да Рекомендован
к зачислению
56. КОНЕВСКИЙ СТЕПАН ВИКТОРОВИЧ 4,333 4,333 1 ИЗ 1
57. Минаков Тимофей Андреевич 4,333 4,333 1 ИЗ 3
58. Попович Алексия Алексеевна 4,333 4,333 2 ИЗ 2
59. МИЩЕНКО ДАВИД ГАРИКОВИЧ 4,316 4,316 2 ИЗ 2
60. Батурин Даниил Егорович 4,294 4,294 1 ИЗ 1
61. Кавешников Иван Геннадьевич 4,294 4,294 1 ИЗ 2
62. ЖИХАРЕВ МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ 4,286 4,286 1 ИЗ 4
63. КОТЛЯР ВАЛЕРИЙ МАКСИМОВИЧ 4,278 4,278 1 ИЗ 3
64. Кшуманёв Матвей Денисович 4,267 4,267 1 ИЗ 1
65. Догузова Стефания Владиславовна 4,263 4,263 3 ИЗ 3
66. Никитин Дмитрий Андреевич 4,263 4,263 3 ИЗ 4
67. Даев Вячеслав Юрьевич 4,25 4,25 1 ИЗ 1 Да Рекомендован
к зачислению
68. Баженов Артём Станиславович 4,235 4,235 1 ИЗ 1
69. Дьяченко Егор Алексеевич 4,235 4,235 1 ИЗ 3
70. Бойков Павел Сергеевич 4,222 4,222 3 ИЗ 6
71. Тофан Юлия Евгеньевна 4,222 4,222 3 ИЗ 4
72. Яхьяева Камила Магомедовна 4,222 4,222 3 ИЗ 5
73. АББАСОВ САИД ИЛГАР ОГЛЫ 4,211 4,211 1 ИЗ 1
74. Беспалов Даниил Владимирович 4,211 4,211 1 ИЗ 6 Да Рекомендован
к зачислению
75. БАРАНОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА 4,167 4,167 2 ИЗ 3
76. Белокобыльский Егор Николаевич 4,158 4,158 1 ИЗ 2
77. Горбуненко Ангелина Дмитриевна 4,15 4,15 1 ИЗ 2 Да Рекомендован
к зачислению
78. Косякина Татьяна Александровна 4,125 4,125 1 ИЗ 3 Да Рекомендован
к зачислению
79. СЕВАСТЬЯНОВА АЛЁНА ИГОРЕВНА 4,118 4,118 1 ИЗ 1
80. ГУКОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА 4,111 4,111 1 ИЗ 1
81. Панов Ярослав Викторович 4,111 4,111 1 ИЗ 3
82. Ковалев Михаил Витальевич 4,105 4,105 1 ИЗ 4 Да Рекомендован
к зачислению
83. Коробкина Дарья Дмитриевна 4,105 4,105 4 ИЗ 4
84. ЕРМОЛЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 4,1 4,1 1 ИЗ 3
85. Мананков Иван Александрович 4,1 4,1 4 ИЗ 4
86. Холодкова Луиза Андреевна 4,1 4,1 3 ИЗ 3
87. Третьяков Сергей Константинович 4,056 4,056 1 ИЗ 6
88. Плякина Дарья Витальевна 4,053 4,053 5 ИЗ 5
89. Гриднев Даниил Витальевич Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 4,05 4,05 2 ИЗ 2
90. Матвеенко Анжела Евгеньевна 4,05 4,05 1 ИЗ 1
91. Котляров Степан Алексеевич 4 4 2 ИЗ 2
92. Мишукова Яна Сергеевна 4 4 1 ИЗ 3 Да Рекомендован
к зачислению
93. СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 4 4 2 ИЗ 2
94. Шапошник Иван Андреевич 4 4 3 ИЗ 3
95. ГРИЦЫК МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 3,962 3,962 1 ИЗ 1
96. ШЕМЕНЁВ ТИМУР ДАВЛАТОВИЧ 3,947 3,947 2 ИЗ 2
97. Кудрявцева Софья Александровна 3,944 3,944 4 ИЗ 5
98. Колдин Денис Юрьевич 3,941 3,941 2 ИЗ 2
99. Аристархова Валерия Владимировна 3,895 3,895 5 ИЗ 7
100. Воробьев Евгений Александрович 3,857 3,857 2 ИЗ 2
101. ЩЕЛКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 3,857 3,857 5 ИЗ 6
102. Жилина София Ивановна 3,842 3,842 3 ИЗ 5
103. АНДРЕЕЩЕВ ДМИТРИЙ МАКСИМОВИЧ 3,824 3,824 1 ИЗ 1
104. ДЬЯКОНОВ ДАНИЛА РОМАНОВИЧ 3,79 3,79 1 ИЗ 1
105. Шведов Никита Артемович 3,79 3,79 1 ИЗ 1
106. Михеева Вероника Сергеевна 3,765 3,765 6 ИЗ 6
107. Бавыкин Александр Дмитриевич Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 3,667 3,667 1 ИЗ 2 Да Рекомендован
к зачислению
108. НОВИКОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 3,65 3,65 3 ИЗ 6
109. Вороширин Кирилл Юрьевич 3,647 3,647 1 ИЗ 2 Да Рекомендован
к зачислению
110. МАСТАКОВА ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА 3,647 3,647 1 ИЗ 1
111. Колобов Роман Алексеевич 3,625 3,625 1 ИЗ 2 Да
112. Чернышкова Екатерина Валерьевна 3,579 3,579 2 ИЗ 2
113. Черномашенцев Николай Максимович 3,529 3,529 1 ИЗ 2
114. Тушин Роман Игоревич 3,526 3,526 4 ИЗ 5
115. Ряммон Роман Николаевич 3,5 3,5 2 ИЗ 5
116. Солоненко Артур Сергеевич 3,5 3,5 1 ИЗ 2 Да Рекомендован
к зачислению
117. Тутурина Маргарита Алексеевна 3,429 3,429 9 ИЗ 9
118. Синюков Дмитрий Сергеевич Участники СВО 3,235 3,235 1 ИЗ 2 Да Рекомендован
к зачислению
119. Десненко Денис Викторович Люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 3,211 3,211 3 ИЗ 3
 
Коммерческое финансирование
1. 000004903 Дети участников СВО 3,529 3,529 6 ИЗ 6
2. Конюхова Вероника Александровна 5 5 4 ИЗ 4
3. Литвинова Василиса Сергеевна 5 5 4 ИЗ 4
4. Чернобривец Дмитрий Сергеевич 4,684 4,684 5 ИЗ 6
5. Филонов Андрей Алексеевич 4,65 4,65 4 ИЗ 6
6. Артенян Давид Артурович 4,353 4,353 4 ИЗ 4
7. Гребенюков Захар Денисович 4,353 4,353 2 ИЗ 2
8. Минаков Тимофей Андреевич 4,333 4,333 2 ИЗ 3
9. КОТЛЯР ВАЛЕРИЙ МАКСИМОВИЧ 4,278 4,278 3 ИЗ 3
10. Никитин Дмитрий Андреевич 4,263 4,263 4 ИЗ 4
11. Дьяченко Егор Алексеевич 4,235 4,235 3 ИЗ 3
12. Тофан Юлия Евгеньевна 4,222 4,222 4 ИЗ 4
13. АББАСОВ САИД ИЛГАР ОГЛЫ 4,211 4,211 2 ИЗ 3
14. Беспалов Даниил Владимирович 4,211 4,211 2 ИЗ 6
15. БАРАНОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА 4,167 4,167 3 ИЗ 3
16. Белокобыльский Егор Николаевич 4,158 4,158 2 ИЗ 2
17. Горбуненко Ангелина Дмитриевна 4,15 4,15 2 ИЗ 2
18. Панов Ярослав Викторович 4,111 4,111 3 ИЗ 3
19. Ковалев Михаил Витальевич 4,105 4,105 3 ИЗ 4
20. ЕРМОЛЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 4,1 4,1 3 ИЗ 3
21. ДОКМАН ТИМУР 4,063 4,063 1 ИЗ 1
22. Ишмаев Никита Дмитриевич 4,046 4,046 1 ИЗ 1 Да
23. Герасимов Герман Алексеевич 4,039 4,039 1 ИЗ 1 Да
24. БАХАЕВ ЕГОР МАКСИМОВИЧ 3,941 3,941 1 ИЗ 3
25. Аристархова Валерия Владимировна 3,895 3,895 7 ИЗ 7
26. Щербинин Данила Сергеевич 3,826 3,826 1 ИЗ 1 Да
27. Долгов Кирилл Андреевич 3,824 3,824 4 ИЗ 4
28. Милосердный Руслан Ярославович 3,79 3,79 1 ИЗ 1 Да
29. Сергеева Ева Дмитриевна 3,706 3,706 2 ИЗ 2
30. Пеньковский Даниил Дмитриевич 3,688 3,688 1 ИЗ 1 Да Рекомендован
к зачислению
31. Бавыкин Александр Дмитриевич Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 3,667 3,667 2 ИЗ 2
32. НОВИКОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 3,65 3,65 5 ИЗ 6
33. Вороширин Кирилл Юрьевич 3,647 3,647 2 ИЗ 2
34. Синельников Богдан Альбертович 3,647 3,647 5 ИЗ 5
35. Колобов Роман Алексеевич 3,625 3,625 2 ИЗ 2
36. Никин Кирилл Александрович 3,6 3,6 5 ИЗ 5
37. БОРОДИН ЯРОСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ 3,546 3,546 1 ИЗ 1
38. Черномашенцев Николай Максимович 3,529 3,529 2 ИЗ 2
39. Солоненко Артур Сергеевич 3,5 3,5 2 ИЗ 2
40. Аверин Илья Юрьевич 3,4 3,4 1 ИЗ 1 Да
41. БАРАНОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ 3,35 3,35 1 ИЗ 1
42. ЧИЖ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 3,25 3,25 1 ИЗ 1
 
Обновлено 02.08.2026 10:50:04