Список поступающих | ||||||||||||
по результатам вступительных испытаний на программы среднего профессионального образования | ||||||||||||
в 2025 году | ||||||||||||
Направление (Специальность): "25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем" (на базе 9 классов) | ||||||||||||
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||
Этап | Дата предоставления подлинников документов в приемную комиссию |
Дата опубликования приказа о зачислении в число обучающихся |
||||||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
Для поступающих на бюджетной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих | до 15.08.2025 до 12.00 | 18.08.2025 | ||||||||||
Для поступающих на договорной основе | ||||||||||||
Все категории поступающих 1 этап |
до 15.08.2025 до 12.00 | 18.08.2025 | ||||||||||
Все категории поступающих последующие этапы (приказы) |
до 25.11.2025 до 12.00 | до 01.12.2025 | ||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 1 курс | ||||||||||||
Абитуриенты, выделенные этим цветом - ЗАЧИСЛЕНЫ на 1 курс | ||||||||||||
Программа обучения : "25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем на базе 9 кл." | ||||||||||||
ФИО | Льготы / Отличия |
Индивиду- альные достижения |
Средний балл документа об образовании |
Всего | Приоритет направления |
Оригинал документа об образовании |
Статус | |||||
Бюджетное финансирование | ||||||||||||
1. ЗУБОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 5 | 5 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
2. Олефирова Елена Сергеевна | 5 | 5 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
3. Якимова Ульяна Андреевна | 5 | 5 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
4. Колядина Елизавета Игоревна | 4,952 | 4,952 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
5. Щербик Алексей Сергеевич | 4,81 | 4,81 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
6. Гунькин Алекснадр Владиславович | 4,75 | 4,75 | 2 ИЗ 5 | |||||||||
7. Закурдаев Дмитрий Александрович | 4,72 | 4,72 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
8. Мамонтова Дарья Александровна | 4,647 | 4,647 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
9. Шубин Даниил Сергеевич | 4,647 | 4,647 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
10. Селиванова Софья Игоревна | 4,625 | 4,625 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
11. Величко Анастасия Евгеньевна | 4,6 | 4,6 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
12. Гордеев Юрий Иванович | 4,579 | 4,579 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
13. Кожанов Иван Александрович | 4,579 | 4,579 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
14. Тюпа Богдан Евгеньевич | 4,579 | 4,579 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
15. Болотов Матвей Сергеевич | 4,55 | 4,55 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
16. Горбунова Надежда Дмитриевна | 4,55 | 4,55 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
17. Жданов Егор Андреевич | 4,55 | 4,55 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
18. Комарицкий Александр Александрович | 4,526 | 4,526 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
19. Петров Герман Юрьевич | 4,526 | 4,526 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
20. Панов Тимур Алексеевич | 4,5 | 4,5 | 1 ИЗ 5 | Да | ||||||||
21. Селиванов Дмитрий Евгеньевич | 4,5 | 4,5 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||
22. Богатских Валерий Игоревич | 4,476 | 4,476 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
23. Логвинова Дарья Владимировна | 4,476 | 4,476 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
24. Малахов Владислав Александрович | 4,476 | 4,476 | 1 ИЗ 5 | Да | ||||||||
25. Скорик Виктория Викторовна | 4,474 | 4,474 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
26. Теселкин Денис Александрович | 4,474 | 4,474 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||
27. Агаркова Ева Александровна | 4,45 | 4,45 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
28. Статывка Любовь Андреевна | 4,45 | 4,45 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
29. Козиева Елизавета Дмитриевна | 4,438 | 4,438 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
30. Иваненко Кирилл Викторович | 4,429 | 4,429 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
31. Колядин Михаил Игоревич | 4,429 | 4,429 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
32. САКАРДИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 4,429 | 4,429 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||
33. ЛУКЬЯНЧИКОВ ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | 4,412 | 4,412 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||
34. ЧУВИЛЬСКИЙ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ | 4,412 | 4,412 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
35. Божко Виталий Васильевич | 4,4 | 4,4 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
36. Еремин Дмитрий Евгеньевич | 4,4 | 4,4 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
37. Пикалова Софья Александровна | 4,4 | 4,4 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
38. Савченко Вадим Сергеевич | 4,4 | 4,4 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
39. Арсентьева Ярослава Андреевна | 4,389 | 4,389 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
40. Чуфенева Ирина Алексеевна | 4,368 | 4,368 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
41. Буслов Артём Валерьевич | 4,364 | 4,364 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||
42. Марчукова Софья Ивановна | 4,36 | 4,36 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
43. Балеевских Антон Андреевич | 4,353 | 4,353 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
44. Колтаков Дмитрий Александрович | 4,35 | 4,35 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
45. Пихтелев Никита Владимирович | 4,333 | 4,333 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
46. Полякова Полина Андреевна | 4,333 | 4,333 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
47. Мещеряков Егор Игоревич | 4,318 | 4,318 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
48. ЛАРИН ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ | 4,316 | 4,316 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
49. Ногтиков Илья Романович | 4,313 | 4,313 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
50. ВЛАСОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | 4,3 | 4,3 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||
51. Гольдрин Александр Романович | 4,3 | 4,3 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
52. Молотков Дмитрий Константинович | 4,3 | 4,3 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
53. Фатеева Мария Алексеевна | 4,3 | 4,3 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
54. Еганян Эдуард Артурович | 4,294 | 4,294 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
55. Карлюков Артем Александрович | 4,294 | 4,294 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
56. Саратова Виктория Дмитриевна | 4,286 | 4,286 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
57. Алборов Хетаг Спартакович | 4,278 | 4,278 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
58. Заманова Александра Александровна | 4,278 | 4,278 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||
59. Карасев Кирилл Сергеевич | 4,25 | 4,25 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
60. Щербатых Владислав Александрович | 4,25 | 4,25 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
61. Бакулин Денис Дмитриевич | 4,235 | 4,235 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
62. Турбанов Демид Витальевич | 4,235 | 4,235 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
63. Бобров Михаил Геннадьевич | 4,211 | 4,211 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||
64. Веретенников Семён Николаевич | 4,211 | 4,211 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
65. Скибина Диана Константиновна | 4,211 | 4,211 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
66. Елютина Марина Алексеевна | 4,2 | 4,2 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
67. Фоменко Максим Петрович | 4,2 | 4,2 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
68. Герасичкина Варвара Михайловна | 4,191 | 4,191 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
69. Тимонов Александр Егорович | 4,191 | 4,191 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
70. Смольянинов Евгений Максимович | 4,177 | 4,177 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
71. Шандура Никита Денисович | 4,177 | 4,177 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
72. Сендецкий Александр Юрьевич | 4,167 | 4,167 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
73. Харитонов Артём Олегович | 4,167 | 4,167 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
74. Яковлева Анна Евгеньевна | 4,167 | 4,167 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
75. Абашкин Роман Юрьевич | 4,158 | 4,158 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
76. Ивлев Дмитрий Сергеевич | 4,136 | 4,136 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
77. Стукалов Илья Сергеевич | 4,125 | 4,125 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
78. Горностаева Алёна Юрьевна | 4,118 | 4,118 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
79. Грибков Иван Сергеевич | 4,118 | 4,118 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
80. Куницын Богдан Алексеевич | 4,105 | 4,105 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
81. Пшенов Богдан Алексеевич | 4,105 | 4,105 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
82. Чередников Владислав Павлович | 4,105 | 4,105 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||
83. Голубцов Александр Алексеевич | 4,1 | 4,1 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
84. Зуев Эдуард Дмитриевич | 4,1 | 4,1 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
85. Трофимов Егор Юрьевич | 4,1 | 4,1 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
86. Разбоев Андрей Дмитриевич | 4,095 | 4,095 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
87. Чернышева Ирина Алексеевна | 4,091 | 4,091 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
88. Турищев Дмитрий Григорьевич | 4,08 | 4,08 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
89. Гарчу Александр Андреевич | 4,059 | 4,059 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
90. Митяев Артём Александрович | 4,05 | 4,05 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
91. Саютин Владислав Викторович | 4,05 | 4,05 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
92. Фрида Артур Дмитриевич | 4,05 | 4,05 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
93. Забровский Вячеслав Павлович | 4 | 4 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
94. Колесников Богдан Дмитриевич | 4 | 4 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
95. Корчагин Ярослав Владимирович | 4 | 4 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
96. Купаев Михаил Станиславович | 4 | 4 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
97. НАУМОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 4 | 4 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
98. Рогутенок Кирилл Александрович | 4 | 4 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
99. Ющенко Олег Максимович | 4 | 4 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
100. ЗЛОБИН АНТОН ПАВЛОВИЧ | 3,95 | 3,95 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
101. Карасев Егор Дмитриевич | 3,944 | 3,944 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
102. Бузин Степан Андреевич | 3,941 | 3,941 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
103. Дьяченко Тимофей Александрович | 3,941 | 3,941 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
104. Панченко Иван Анатольевич | 3,941 | 3,941 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
105. КОСАРЕВА ВИКТОРИЯ ПАВЛОВНА | 3,909 | 3,909 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
106. ВИНОКУРОВ ДЕНИС СТАНИСЛАВОВИЧ | 3,905 | 3,905 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
107. Сопов Кирилл Дмитриевич | 3,9 | 3,9 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
108. Грешников Кирилл Витальевич | 3,895 | 3,895 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
109. Беликов Сергей Игоревич | 3,889 | 3,889 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
110. Быков Артём Сергеевич | 3,889 | 3,889 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
111. Лозницкий Игорь Алексеевич | 3,889 | 3,889 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
112. Баранцов Трофим Даниилович | 3,882 | 3,882 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
113. Пузиков Руслан Алексеевич | 3,864 | 3,864 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
114. Пожаров Архип Дмитриевич | 3,85 | 3,85 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
115. Тевлянто Владимир Станиславович | 3,842 | 3,842 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
116. Рубанников Денис Романович | 3,833 | 3,833 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
117. Токарева Анна Витальевна | 3,833 | 3,833 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
118. Жихарев Сергей Олегович | 3,824 | 3,824 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
119. Хазарян Артур Дикранович | 3,824 | 3,824 | 1 ИЗ 3 | |||||||||
120. Панферов Фёдор Константинович | 3,8 | 3,8 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
121. Николич Филипп Томиславович | 3,79 | 3,79 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
122. Хакимов Мехриддин Сафаралиевич | 3,79 | 3,79 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
123. Князев Максим Александрович | 3,75 | 3,75 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
124. Колосов Егор Ильич | 3,75 | 3,75 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||
125. Тен Данил Алексеевич | 3,737 | 3,737 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
126. ГРАЧЕВ ВЛАДИСЛАВ АНТОНОВИЧ | 3,727 | 3,727 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
127. Савинков Данила Дмитриевич | 3,722 | 3,722 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
128. Нестеренко Денис Александрович | 3,714 | 3,714 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
129. Хилько Дмитрий Евгеньевич | 3,706 | 3,706 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
130. Васильев Артём Александрович | 3,7 | 3,7 | 1 ИЗ 4 | Да | ||||||||
131. Спицын Александр Витальевич | 3,688 | 3,688 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
132. Черномашенцев Кирилл Олегович | 3,684 | 3,684 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
133. Шахова Дарья Васильевна | 3,682 | 3,682 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
134. Шестаков Артём Владимирович | 3,682 | 3,682 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
135. Экемскина Алина Валерьевна | 3,667 | 3,667 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
136. Хусаинова Надежда Владиславовна | 3,625 | 3,625 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
137. Дуванов Матвей Николаевич | 3,591 | 3,591 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
138. БАРЧЕНКОВА АЛИСА ВАДИМОВНА | 3,579 | 3,579 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
139. Тетерин Илья Алексеевич | 3,579 | 3,579 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
140. Сапрыкин Иван Сергеевич | 3,529 | 3,529 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
141. Сосов Александр Александрович | 3,529 | 3,529 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
142. ЧЕРНОВ ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ | 3,5 | 3,5 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
143. Мухаббатов Умарджон Фахториддинович | 3,455 | 3,455 | 3 ИЗ 5 | |||||||||
144. Сергиенко Дмитрий Сергеевич | 3,45 | 3,45 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
145. Торжинский Кирилл Николаевич | 3,45 | 3,45 | 1 ИЗ 4 | |||||||||
146. Панков Егор Дмитриевич | 3,444 | 3,444 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
147. ШАМИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 3,412 | 3,412 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
148. Паршин Михаил Константинович | 3 | 3 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
149. КРЕТИНИН КИРИЛЛ ВИТАЛЬЕВИЧ | 1 ИЗ 2 | |||||||||||
150. СТАЗАЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||||
Коммерческое финансирование | ||||||||||||
1. Мамонтова Дарья Александровна | 4,647 | 4,647 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
2. Шубин Даниил Сергеевич | 4,647 | 4,647 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
3. Селиванова Софья Игоревна | 4,625 | 4,625 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
4. Комарицкий Александр Александрович | 4,526 | 4,526 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
5. Петров Герман Юрьевич | 4,526 | 4,526 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
6. Панов Тимур Алексеевич | 4,5 | 4,5 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
7. Селиванов Дмитрий Евгеньевич | 4,5 | 4,5 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
8. Малахов Владислав Александрович | 4,476 | 4,476 | 4 ИЗ 5 | |||||||||
9. Скорик Виктория Викторовна | 4,474 | 4,474 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
10. Иваненко Кирилл Викторович | 4,429 | 4,429 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
11. САКАРДИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 4,429 | 4,429 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
12. ЛУКЬЯНЧИКОВ ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | 4,412 | 4,412 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
13. ЧУВИЛЬСКИЙ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ | 4,412 | 4,412 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
14. Божко Виталий Васильевич | 4,4 | 4,4 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
15. Еремин Дмитрий Евгеньевич | 4,4 | 4,4 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
16. Буслов Артём Валерьевич | 4,364 | 4,364 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
17. Балеевских Антон Андреевич | 4,353 | 4,353 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
18. Колтаков Дмитрий Александрович | 4,35 | 4,35 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
19. ЛАРИН ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ | 4,316 | 4,316 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
20. Ногтиков Илья Романович | 4,313 | 4,313 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
21. ВЛАСОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | 4,3 | 4,3 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
22. Гольдрин Александр Романович | 4,3 | 4,3 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
23. Молотков Дмитрий Константинович | 4,3 | 4,3 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
24. Фатеева Мария Алексеевна | 4,3 | 4,3 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
25. Еганян Эдуард Артурович | 4,294 | 4,294 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
26. ИНИШЕВА ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВНА | 4,294 | 4,294 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
27. Карлюков Артем Александрович | 4,294 | 4,294 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
28. Карасев Кирилл Сергеевич | 4,25 | 4,25 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
29. Бакулин Денис Дмитриевич | 4,235 | 4,235 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
30. Бобров Михаил Геннадьевич | 4,211 | 4,211 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
31. Веретенников Семён Николаевич | 4,211 | 4,211 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
32. Фоменко Максим Петрович | 4,2 | 4,2 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
33. Тимонов Александр Егорович | 4,191 | 4,191 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
34. Смольянинов Евгений Максимович | 4,177 | 4,177 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
35. Шандура Никита Денисович | 4,177 | 4,177 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
36. Сендецкий Александр Юрьевич | 4,167 | 4,167 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
37. Харитонов Артём Олегович | 4,167 | 4,167 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
38. Абашкин Роман Юрьевич | 4,158 | 4,158 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
39. Антипова Елена Артемовна | 4,136 | 4,136 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
40. Ивлев Дмитрий Сергеевич | 4,136 | 4,136 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
41. Стукалов Илья Сергеевич | 4,125 | 4,125 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
42. УХАНЕВ УЛЬЯН МАКСИМОВИЧ | 4,125 | 4,125 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
43. Горностаева Алёна Юрьевна | 4,118 | 4,118 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
44. Грибков Иван Сергеевич | 4,118 | 4,118 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
45. Голубцов Александр Алексеевич | 4,1 | 4,1 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
46. Зуев Эдуард Дмитриевич | 4,1 | 4,1 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
47. Трофимов Егор Юрьевич | 4,1 | 4,1 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
48. Разбоев Андрей Дмитриевич | 4,095 | 4,095 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
49. Турищев Дмитрий Григорьевич | 4,08 | 4,08 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
50. Гарчу Александр Андреевич | 4,059 | 4,059 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
51. Митяев Артём Александрович | 4,05 | 4,05 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
52. Саютин Владислав Викторович | 4,05 | 4,05 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
53. Шаляпин Сергей Владимирович | 4,048 | 4,048 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||
54. Колесников Богдан Дмитриевич | 4 | 4 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
55. Корчагин Ярослав Владимирович | 4 | 4 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
56. Карасев Егор Дмитриевич | 3,944 | 3,944 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
57. Мусаева Аиша Яшаровна | 3,944 | 3,944 | 1 ИЗ 2 | |||||||||
58. Бузин Степан Андреевич | 3,941 | 3,941 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
59. Дьяченко Тимофей Александрович | 3,941 | 3,941 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
60. Панченко Иван Анатольевич | 3,941 | 3,941 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
61. Шураков Андрей Юрьевич | 3,941 | 3,941 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||
62. КОСАРЕВА ВИКТОРИЯ ПАВЛОВНА | 3,909 | 3,909 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
63. Шарыгин Сергей Константинович | 3,905 | 3,905 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
64. Абдраманов Давид Русланович | 3,895 | 3,895 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||
65. Абдулвалиева Алина Артуровна | 3,895 | 3,895 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
66. Грешников Кирилл Витальевич | 3,895 | 3,895 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
67. Беликов Сергей Игоревич | 3,889 | 3,889 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
68. Баранцов Трофим Даниилович | 3,882 | 3,882 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
69. Сарафанов Никита Евгеньевич | 3,882 | 3,882 | 4 ИЗ 4 | |||||||||
70. Пузиков Руслан Алексеевич | 3,864 | 3,864 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
71. Пожаров Архип Дмитриевич | 3,85 | 3,85 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
72. Петрова Кристина Денисовна | 3,842 | 3,842 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
73. Рубанников Денис Романович | 3,833 | 3,833 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
74. Жихарев Сергей Олегович | 3,824 | 3,824 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
75. Панферов Фёдор Константинович | 3,8 | 3,8 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
76. Николич Филипп Томиславович | 3,79 | 3,79 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
77. Хакимов Мехриддин Сафаралиевич | 3,79 | 3,79 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
78. ОГАННИСЯН АННА АРМЕНОВНА | 3,783 | 3,783 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
79. Моргачев Сергей Александрович | 3,778 | 3,778 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||
80. Глухов Михаил Сергеевич | 3,773 | 3,773 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||
81. Коробов Вадим Андреевич | 3,75 | 3,75 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||
82. Тен Данил Алексеевич | 3,737 | 3,737 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
83. Савинков Данила Дмитриевич | 3,722 | 3,722 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
84. Нестеренко Денис Александрович | 3,714 | 3,714 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
85. Хилько Дмитрий Евгеньевич | 3,706 | 3,706 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
86. Васильев Артём Александрович | 3,7 | 3,7 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
87. Черномашенцев Кирилл Олегович | 3,684 | 3,684 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
88. Авдеенко Максим Сергеевич | 3,667 | 3,667 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
89. Минаков Владислав Владимирович | 3,65 | 3,65 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
90. Суховцев Михаил Артурович | 3,65 | 3,65 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
91. Трубицин Артём Валерьевич | 3,647 | 3,647 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||
92. Борисов Роман Игоревич | 3,625 | 3,625 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||
93. Хусаинова Надежда Владиславовна | 3,625 | 3,625 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
94. Дуванов Матвей Николаевич | 3,591 | 3,591 | 3 ИЗ 4 | |||||||||
95. Порожнюк Никита Русланович | 3,591 | 3,591 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
96. ШЕВЧЕНКО АНТОН ДАНИЛОВИЧ | 3,563 | 3,563 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
97. Колюжный Максим Владимирович | 3,556 | 3,556 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||
98. Сапрыкин Иван Сергеевич | 3,529 | 3,529 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
99. Сосов Александр Александрович | 3,529 | 3,529 | 2 ИЗ 2 | |||||||||
100. Умаров Усмон Раджабович | 3,522 | 3,522 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
101. Брецер Захар Артемович | 3,5 | 3,5 | 1 ИЗ 1 | Да | ||||||||
102. Толоконников Никита Сергеевич | 3,476 | 3,476 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
103. Мухаббатов Умарджон Фахториддинович | 3,455 | 3,455 | 5 ИЗ 5 | |||||||||
104. Сергиенко Дмитрий Сергеевич | 3,45 | 3,45 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
105. Торжинский Кирилл Николаевич | 3,45 | 3,45 | 2 ИЗ 4 | |||||||||
106. Панков Егор Дмитриевич | 3,444 | 3,444 | 1 ИЗ 2 | Да | ||||||||
107. Кудрявцев Никита Алексеевич | 3,409 | 3,409 | 3 ИЗ 3 | |||||||||
108. Ступников Дмитрий Александрович | 3,409 | 3,409 | 1 ИЗ 3 | Да | ||||||||
109. Андраханова Ульяна Денисовна | 3,368 | 3,368 | 2 ИЗ 3 | |||||||||
110. Евтеев Илья Алексеевич | 3,192 | 3,192 | 1 ИЗ 1 | |||||||||
111. Кубраков Евгений Александрович | 1 ИЗ 1 | |||||||||||
112. МУСАЕВ ИСМАИЛ ЯШАР ОГЛЫ | 1 ИЗ 2 | |||||||||||
113. СТАЗАЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | 2 ИЗ 2 | |||||||||||
Обновлено 01.08.2025 13:19:51 |